|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Помещение | Московская область | Люберцы | Мирный | академика Северина | 60,4 | 180 000,00 | 2 980,13 |
| 2022 | Помещение | Приморский край | Артемовский | Артем | Горького | 60,4 | 116 000,00 | 1 920,53 |
| 2023 | Здание | Удмуртская Республика | Игринский | Менил | Советская | 60,4 | 100 000,00 | 1 655,63 |
| 2024 | Земельный участок | Кемеровская область | Тяжинский | Не указан | Не указана | 60 | 941,76 | 15,57 |
| 2025 | Здание | Амурская область | Магдагачинский | Тыгда | Станционная | 60,5 | 6 000,00 | 99,17 |
| 2026 | Помещение | Санкт-Петербург | Не указан | Не указан | Стачек | 60,5 | 72 202,65 | 1 193,43 |
| 2027 | Помещение | Псковская область | Островский | Остров | Шумейко | 60,6 | 400 000,00 | 6 600,66 |
| 2028 | Здание | Республика Бурятия | Иволгинский | Иволгинск | Ленина | 60,6 | 500,00 | 8,25 |
| 2029 | Здание | Омская область | Таврический | Таврическое | Сосновый Бор | 60,7 | 500,00 | 8,24 |
| 2030 | Помещение | Иркутская область | Не указан | Черемхово | Пролетарский | 60,7 | 410 892,60 | 6 769,24 |
| 2031 | Помещение | Липецкая область | Не указан | Липецк | Московская | 60,8 | 50 000,00 | 822,37 |
| 2032 | Помещение | Волгоградская область | Не указан | Волгоград | Закавказская | 60,8 | 10 000,00 | 164,47 |
| 2033 | Помещение | Новгородская область | Великий Новгород | Великий Новгород | Попова | 60,8 | 540 000,00 | 8 881,58 |
| 2034 | Помещение | Санкт-Петербург | поселок Парголово | Не указан | Толубеевский | 60,9 | 1 317 836,04 | 21 639,34 |
| 2035 | Помещение | Краснодарский край | город-курорт Анапа | Анапа | Трудящихся | 60,9 | 6 000,00 | 98,52 |
| 2036 | Помещение | Приморский край | Не указан | Владивосток | Острякова | 60,9 | 1 827 000,00 | 30 000,00 |
| 2037 | Помещение | Еврейская автономная область | Не указан | Биробиджан | Пушкина | 60,9 | 2 381,19 | 39,10 |
| 2038 | Помещение | Санкт-Петербург | Не указан | Не указан | Егорова | 60,9 | 3 719,15 | 61,07 |
| 2039 | Земельный участок | Республика Коми | Удорский | Междуреченск | Не указана | 61 | 256,47 | 4,20 |
| 2040 | Земельный участок | Ставропольский край | Степновский | Верхнестепной | Широкая | 61 | 51,83 | 0,85 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |