Поиск зарегистрированных сделок аренды
объектов недвижимости
Результаты поиска
Тип объекта Регион Муниципальный район, округ Населенный пункт Улица Площадь
(м²)
Цена
(руб)
Цена за м²
(руб)
20841 Земельный участок Республика Татарстан (Татарстан) Камско-Устьинский Теньки Гагарина 2 500 45 891,60 18,36
20842 Земельный участок Приморский край Лазовский Чистоводное Молодежная 2 500 1 116,21 0,45
20843 Земельный участок Карачаево-Черкесская Республика Зеленчукский Не указан Не указана 2 500 46,60 0,02
20844 Земельный участок Ленинградская область Всеволожский Агалатово Приозерское 2 500 37 405,44 14,96
20845 Земельный участок Тюменская область Вагайский Абаул Мира 2 500 1 211,25 0,48
20846 Земельный участок Тюменская область Вагайский Вагай Огородная 2 500 25 000,00 10,00
20847 Земельный участок Рязанская область Сараевский Желобово Чувакина 2 500 1 836,00 0,73
20848 Земельный участок Липецкая область Задонский Каменский сельсовет Не указана 2 500 872,88 0,35
20849 Земельный участок Республика Татарстан (Татарстан) Спасский Измери Молодёжная 2 500 1 048,62 0,42
20850 Земельный участок Тверская область Калининский Ферязкино Не указана 2 500 7 968,00 3,19
20851 Земельный участок Тульская область Суворовский Болото Не указана 2 500 3 000,00 1,20
20852 Земельный участок Челябинская область Еткульский Сарыкуль Механизаторов 2 500 120 000,00 48,00
20853 Земельный участок Волгоградская область Ленинский Степной Ковыльная 2 500 200 000,00 80,00
20854 Земельный участок Республика Крым Симферопольский Заречное Полигонная 2 500 436 122,62 174,45
20855 Земельный участок Псковская область Псковский Портянниково Не указана 2 500 4 796,80 1,92
20856 Земельный участок Смоленская область Краснинский Кохоново Сосновая 2 500 470,89 0,19
20857 Земельный участок Республика Крым Джанкойский Армейское Первомайская 2 500 125 989,68 50,40
20858 Земельный участок Карачаево-Черкесская Республика Зеленчукский Не указан Не указана 2 500 3 745,00 1,50
20859 Земельный участок Тульская область Узловский Ильинка Не указана 2 500 3 074,25 1,23
20860 Земельный участок Республика Саха (Якутия) Горный Не указан Не указана 2 500 150,00 0,06
Первая 10411042104310441045 _   1873

©  ООО "Ценное мнение". Все права защищены.
Пользовательское соглашение   /  Политика конфиденциальности