|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21021 | Земельный участок | Омская область | Омский | Красноярка | Мичурина | 2 588 | 1,00 | 0,00 |
| 21022 | Помещение | Пензенская область | Не указан | Пенза | Карла Маркса | 2 588,5 | 813 983,04 | 314,46 |
| 21023 | Земельный участок | Московская область | Не указан | Раменское | Казанская | 2 590 | 32 095,18 | 12,39 |
| 21024 | Земельный участок | Курганская область | Альменевский | Майлык | Учительская | 2 590 | 186,54 | 0,07 |
| 21025 | Земельный участок | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | Новая Теберда | Канамата Боташева | 2 590 | 3 061,38 | 1,18 |
| 21026 | Земельный участок | Волгоградская область | Урюпинский | Не указан | Не указана | 2 591 | 26 496,31 | 10,23 |
| 21027 | Земельный участок | Республика Адыгея (Адыгея) | город Майкоп | Майкоп | Владимира Жоги | 2 591 | 493 200,00 | 190,35 |
| 21028 | Земельный участок | Краснодарский край | Лабинский | Сладкий | Первомайская | 2 592 | 413,61 | 0,16 |
| 21029 | Земельный участок | Тамбовская область | Ржаксинский | Лукино | Луговая | 2 593 | 203,50 | 0,08 |
| 21030 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Не указан | Кумертау | Шевченко | 2 594 | 3 815,54 | 1,47 |
| 21031 | Земельный участок | Кемеровская область | Гурьевский | Гурьевск | Зотова | 2 594 | 1 409,55 | 0,54 |
| 21032 | Земельный участок | Алтайский край | город Бийск | Бийск | Прямой | 2 595 | 11 903,26 | 4,59 |
| 21033 | Земельный участок | Кировская область | Нолинский | Нолинск | Не указана | 2 596 | 1 379,42 | 0,53 |
| 21034 | Земельный участок | Тюменская область | Уватский | Уват | Уватская | 2 596 | 11,95 | 0,00 |
| 21035 | Земельный участок | Ярославская область | Переславский | Карсаково | Не указана | 2 596 | 4 219,71 | 1,63 |
| 21036 | Помещение | Кемеровская область | Юргинский | Юрга | Победы | 2 597,0 | 3 060 000,00 | 1 178,28 |
| 21037 | Земельный участок | Тюменская область | Не указан | Не указан | Не указана | 2 597 | 747,06 | 0,29 |
| 21038 | Земельный участок | Удмуртская Республика | город Сарапул | Сарапул | Свешникова | 2 597 | 3 433,77 | 1,32 |
| 21039 | Земельный участок | Курская область | Не указан | Курск | Рабочая 2-я | 2 598 | 1 750 000,00 | 673,60 |
| 21040 | Земельный участок | Псковская область | Дедовичский | Мишино | Не указана | 2 600 | 1 182,52 | 0,45 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |