|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21541 | Земельный участок | Кемеровская область | Новокузнецкий | Кузедеево | Зеленая | 2 980 | 22 248,00 | 7,47 |
| 21542 | Земельный участок | Кировская область | Слободской | Баташи | Не указана | 2 980 | 178,80 | 0,06 |
| 21543 | Земельный участок | Пензенская область | Городищенский | Средняя Елюзань | Не указана | 2 981 | 154 275,00 | 51,75 |
| 21544 | Здание | Санкт-Петербург | Не указан | Не указан | Искровский | 2 981,0 | 120 000,00 | 40,25 |
| 21545 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Хайбуллинский | Акъяр | Габдрахмана Кадырова | 2 984 | 5 232,00 | 1,75 |
| 21546 | Земельный участок | Удмуртская Республика | Завьяловский | Шудья | Не указана | 2 984 | 3 162,11 | 1,06 |
| 21547 | Земельный участок | Московская область | Волоколамский | Сапегино | Не указана | 2 985 | 70 176,42 | 23,51 |
| 21548 | Земельный участок | Чеченская Республика | Грозненский | Алхан-Кала | Эстамирова | 2 985 | 3 072,10 | 1,03 |
| 21549 | Земельный участок | Ленинградская область | Приозерский | Луговое | Не указана | 2 985 | 134,01 | 0,04 |
| 21550 | Здание | Республика Татарстан (Татарстан) | Высокогорский | Высокая Гора | Б.Красная | 2 985,2 | 440 000,00 | 147,39 |
| 21551 | Земельный участок | Иркутская область | Не указан | Братск | Не указана | 2 986 | 128 657,75 | 43,09 |
| 21552 | Земельный участок | Кировская область | Слободской | Баташи | Кировская | 2 986 | 648,82 | 0,22 |
| 21553 | Земельный участок | Псковская область | Псковский | Фомкино | Народная | 2 986 | 46 940,45 | 15,72 |
| 21554 | Здание | Московская область | Подольск | Макарово | Луговая | 2 986,8 | 1 434 000,00 | 480,11 |
| 21555 | Земельный участок | Орловская область | Должанский | Долгое | Ленина | 2 987 | 27 780,38 | 9,30 |
| 21556 | Земельный участок | Краснодарский край | Крымский | Киевское | 75 лет Победы | 2 987 | 50 890,00 | 17,04 |
| 21557 | Земельный участок | Тульская область | Щекинский | Мясоедово | Не указана | 2 988 | 109 450,00 | 36,63 |
| 21558 | Земельный участок | Приморский край | Владивостокский | Владивосток | Лазурная | 2 988 | 3 680,29 | 1,23 |
| 21559 | Земельный участок | Республика Крым | Симферопольский | Денисовка | Лесная | 2 988 | 134 929,00 | 45,16 |
| 21560 | Земельный участок | Удмуртская Республика | Игринский район | Чутырь | Солнечная | 2 989 | 855,36 | 0,29 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |