|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24321 | Здание | Московская область | Подольск | Сельхозтехника | Домодедовское | 6 887,6 | 790,00 | 0,11 |
| 24322 | Здание | Краснодарский край | город-курорт Анапа | Анапа | Пионерский | 6 888,3 | 1 000,00 | 0,15 |
| 24323 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Куюргазинский | Айсуак | Куюргазинская | 6 889 | 3 114,58 | 0,45 |
| 24324 | Земельный участок | Краснодарский край | Не указан | Геленджик | Можарова щель | 6 893 | 9 121,26 | 1,32 |
| 24325 | Земельный участок | Тамбовская область | город Тамбов | Тамбов | Волжская | 6 894 | 129 177,21 | 18,74 |
| 24326 | Земельный участок | Сахалинская область | Не указан | Холмский | Школьная | 6 899 | 611 940,00 | 88,70 |
| 24327 | Земельный участок | Свердловская область | Белоярский | Не указан | Не указана | 6 900 | 43 100,00 | 6,25 |
| 24328 | Земельный участок | Ростовская область | Матвеево-Курганский | Ряженое | Кирова | 6 900 | 31 443,20 | 4,56 |
| 24329 | Земельный участок | Чеченская Республика | город Грозный | Грозный | Петропавловское шоссе | 6 901 | 151 300,00 | 21,92 |
| 24330 | Земельный участок | Московская область | Мытищи | Мебельной фабрики | Не указана | 6 904 | 34 006,26 | 4,93 |
| 24331 | Здание | Чувашская Республика - Чувашия | город Чебоксары | Чебоксары | Красная | 6 905,3 | 13 263,72 | 1,92 |
| 24332 | Земельный участок | Хабаровский край | Ванинский | Тумнин | Не указана | 6 910 | 64,79 | 0,01 |
| 24333 | Земельный участок | Республика Татарстан (Татарстан) | Альметьевский | Не указан | Не указана | 6 915 | 68 274,83 | 9,87 |
| 24334 | Земельный участок | Костромская область | Нейский | Еленское | Не указана | 6 920 | 11 862,26 | 1,71 |
| 24335 | Земельный участок | Республика Коми | Муниципальный район Сосногорск | Нижний Одес | Не указана | 6 921 | 124 112,60 | 17,93 |
| 24336 | Земельный участок | Удмуртская Республика | Каракулинский | Не указан | Не указана | 6 922 | 2 485 781,00 | 359,11 |
| 24337 | Земельный участок | Тульская область | город Тула | Тула | Немцова | 6 924 | 582 737,76 | 84,16 |
| 24338 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия) | Нюрбинский | Дикимдинский наслег | Не указана | 6 931 | 19,91 | 0,00 |
| 24339 | Земельный участок | Краснодарский край | Белоглинский | Новопавловка | Не указана | 6 934 | 95,85 | 0,01 |
| 24340 | Земельный участок | Чувашская Республика - Чувашия | Урмарский | Не указан | Не указана | 6 935 | 153,54 | 0,02 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |