|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25841 | Земельный участок | Свердловская область | Не указан | Кушва | Не указана | 12 196 | 110,50 | 0,01 |
| 25842 | Земельный участок | Севастополь | Терновский муниципальный округ | Не указан | Не указана | 12 200 | 1 000,00 | 0,08 |
| 25843 | Земельный участок | Краснодарский край | город-курорт Анапа | Анапа | Не указана | 12 212 | 17 379 258,25 | 1 423,13 |
| 25844 | Земельный участок | Краснодарский край | Темрюкский | Не указан | Не указана | 12 212 | 8 117,86 | 0,66 |
| 25845 | Земельный участок | Республика Крым | Сакский | Не указан | Не указана | 12 215 | 894,87 | 0,07 |
| 25846 | Земельный участок | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Октябрьский | Не указан | Не указана | 12 220 | 170 013,06 | 13,91 |
| 25847 | Земельный участок | Ставропольский край | Не указан | Предгорный | Не указана | 12 233 | 273 149,03 | 22,33 |
| 25848 | Земельный участок | Амурская область | Шимановский | Не указан | Не указана | 12 234 | 19 997,89 | 1,63 |
| 25849 | Земельный участок | Иркутская область | Боханский | Не указан | Не указана | 12 238 | 495,64 | 0,04 |
| 25850 | Здание | Челябинская область | Не указан | Челябинск | Ленина | 12 247,8 | 11 984,05 | 0,98 |
| 25851 | Земельный участок | Чувашская Республика - Чувашия | Мариинско-Посадский | Эльбарусовское | Не указана | 12 255 | 2 000,00 | 0,16 |
| 25852 | Здание | Хабаровский край | Не указан | Хабаровск | Тихоокеанская | 12 272,7 | 36 770,60 | 3,00 |
| 25853 | Земельный участок | Московская область | Солнечногорский | Истринское Новогорское участковое | квартал 15, выделы 2, 3, 4 | 12 273 | 189 982,97 | 15,48 |
| 25854 | Земельный участок | Свердловская область | Каменский | Не указан | Не указана | 12 281 | 206 400,00 | 16,81 |
| 25855 | Земельный участок | Удмуртская Республика | Завьяловский район | Не указан | Не указана | 12 287 | 601 108,00 | 48,92 |
| 25856 | Земельный участок | Забайкальский край | Забайкальский | Забайкальск | Южная | 12 293 | 270 000,00 | 21,96 |
| 25857 | Земельный участок | Забайкальский край | Забайкальский | Забайкальск | Не указана | 12 293 | 87 386,30 | 7,11 |
| 25858 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Кармаскалинский | Камышлинский | Не указана | 12 293 | 213,95 | 0,02 |
| 25859 | Земельный участок | Псковская область | город Псков | Псков | Пожиговская | 12 294 | 215 652,69 | 17,54 |
| 25860 | Земельный участок | Республика Крым | Симферопольский | Мирное | Евпаторийская | 12 294 | 17 813 404,20 | 1 448,95 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |