|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26121 | Земельный участок | Пензенская область | Пензенский | Мичуринский | Не указана | 13 738 | 377,52 | 0,03 |
| 26122 | Земельный участок | Ленинградская область | Тосненский | Рябово | 1-я | 13 764 | 156 175,38 | 11,35 |
| 26123 | Земельный участок | Ставропольский край | Андроповский | Кианкиз | Красная | 13 765 | 117 352,64 | 8,53 |
| 26124 | Земельный участок | Краснодарский край | город Краснодар | Краснодар | 1-й Лиговский | 13 773 | 51 763,48 | 3,76 |
| 26125 | Здание | Республика Татарстан (Татарстан) | Не указан | Казань | Московская | 13 775,9 | 6 130 434,00 | 445,01 |
| 26126 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия) | Оймяконский | Усть-Нера | Цареградского | 13 776 | 54 001,92 | 3,92 |
| 26127 | Земельный участок | Ивановская область | Лежневский | Не указан | Не указана | 13 780 | 99 992,00 | 7,26 |
| 26128 | Земельный участок | Краснодарский край | Абинский | Холмская | Элеваторная | 13 782 | 58 715,84 | 4,26 |
| 26129 | Здание | Санкт-Петербург | Не указан | Не указан | Александра Невского | 13 788,7 | 1 400 000,00 | 101,53 |
| 26130 | Земельный участок | Тверская область | Не указан | Конаковский | Не указана | 13 793 | 960,81 | 0,07 |
| 26131 | Земельный участок | Чеченская Республика | город Грозный | Грозный | Не указана | 13 800 | 135 297,00 | 9,80 |
| 26132 | Земельный участок | Республика Алтай | Кош-Агачский | Ортолык | Не указана | 13 808 | 1 186,18 | 0,09 |
| 26133 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия) | Усть-Алданский | Тюляхский наслег | Не указана | 13 832 | 98,23 | 0,01 |
| 26134 | Земельный участок | Республика Крым | Не указан | Евпатория | Симферопольское | 13 840 | 882 302,63 | 63,75 |
| 26135 | Земельный участок | Приморский край | Ольгинский | Ракушка | Корабельная | 13 841 | 832 188,36 | 60,12 |
| 26136 | Земельный участок | Ямало-Ненецкий автономный округ | Пуровский район | Не указан | Не указана | 13 845 | 127 744,11 | 9,23 |
| 26137 | Земельный участок | Ямало-Ненецкий автономный округ | Пуровский район | Не указан | Не указана | 13 848 | 24 344,84 | 1,76 |
| 26138 | Здание | Санкт-Петербург | Не указан | Не указан | Островского | 13 854,4 | 74 772,00 | 5,40 |
| 26139 | Земельный участок | Кемеровская область | Не указан | Мыски | ТУ ГРЭС | 13 888 | 23 160,24 | 1,67 |
| 26140 | Земельный участок | Краснодарский край | Новопокровский | Ильинское | Не указана | 13 889 | 10 000,00 | 0,72 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |