|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26221 | Земельный участок | Республика Крым | Судак | Не указан | Не указана | 14 531 | 3 493,25 | 0,24 |
| 26222 | Земельный участок | Амурская область | Не указан | Свободный | Не указана | 14 540 | 2 811 600,37 | 193,37 |
| 26223 | Земельный участок | Республика Алтай | Улаганский | Не указан | Не указана | 14 549 | 1 487,00 | 0,10 |
| 26224 | Земельный участок | Республика Коми | Усть-Вымский | Вёздино | Центральная | 14 552 | 45,40 | 0,00 |
| 26225 | Здание | Санкт-Петербург | Не указан | муниципальный округ Московская застава | Ленсовета | 14 556,5 | 87 660,00 | 6,02 |
| 26226 | Земельный участок | Республика Алтай | Кош-Агачский | Кош-Агач | Новочуйская | 14 557 | 31 577,20 | 2,17 |
| 26227 | Земельный участок | Свердловская область | Не указан | Краснотурьинск | Фрунзе | 14 562 | 10 000,00 | 0,69 |
| 26228 | Земельный участок | Омская область | Не указан | Омск | Кирова | 14 567 | 3 159 658,68 | 216,91 |
| 26229 | Земельный участок | Удмуртская Республика | Малопургинский | Не указан | Не указана | 14 574 | 137,72 | 0,01 |
| 26230 | Земельный участок | Краснодарский край | Кореновский | Пролетарский | Не указана | 14 578 | 1 756,47 | 0,12 |
| 26231 | Земельный участок | Владимирская область | Юрьев-Польский | Красносельское | Не указана | 14 580 | 7 040,89 | 0,48 |
| 26232 | Земельный участок | Самарская область | Автозаводский | Тольятти | Северная | 14 582 | 10 440 000,00 | 715,95 |
| 26233 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия) | Нерюнгри | Нерюнгри | Промышленная | 14 597 | 76 647,15 | 5,25 |
| 26234 | Земельный участок | Калининградская область | Не указан | Правдинский | Не указана | 14 600 | 422,90 | 0,03 |
| 26235 | Земельный участок | Курганская область | Мишкинский | Мишкино | Карла Маркса | 14 613 | 28 271,96 | 1,93 |
| 26236 | Здание | Приморский край | Владивостокский | Владивосток | Нижнепортовая | 14 622,1 | 60 000 000,00 | 4 103,38 |
| 26237 | Земельный участок | Республика Крым | Феодосия | Феодосия | Сурожская | 14 623 | 213 934,49 | 14,63 |
| 26238 | Земельный участок | Владимирская область | Александровский | Александров | Лебедевой | 14 627 | 58 959,49 | 4,03 |
| 26239 | Здание | Ярославская область | Рыбинский | Рыбинск | 50 лет Октября | 14 630,2 | 717 696,00 | 49,06 |
| 26240 | Земельный участок | Алтайский край | Алтайский | Тоурак | Заветы Ильича | 14 636 | 6 029,82 | 0,41 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |