|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26281 | Земельный участок | Удмуртская Республика | Увинский | Нылга | Восточная | 14 988 | 130 911,19 | 8,73 |
| 26282 | Земельный участок | Республика Крым | Не указан | Феодосия | Дачная | 14 992 | 998 774,75 | 66,62 |
| 26283 | Земельный участок | Краснодарский край | Белоглинский | Не указан | Не указана | 14 998 | 4 441,71 | 0,30 |
| 26284 | Земельный участок | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаевский | Кумыш | Не указана | 14 998 | 7 125,40 | 0,48 |
| 26285 | Земельный участок | Оренбургская область | Первомайский | Не указан | Не указана | 15 000 | 303,41 | 0,02 |
| 26286 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия) | Чурапчинский | Болтогинский наслег | Не указана | 15 000 | 345,00 | 0,02 |
| 26287 | Земельный участок | Липецкая область | Чаплыгинский | Лозовский сельсовет | Не указана | 15 000 | 4 203,00 | 0,28 |
| 26288 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия) | Олекминский | Не указан | Не указана | 15 000 | 600,00 | 0,04 |
| 26289 | Земельный участок | Брянская область | Жирятинский | Воробейнское | Не указана | 15 000 | 344,70 | 0,02 |
| 26290 | Земельный участок | Краснодарский край | Новопокровский | Новопокровское | Не указана | 15 000 | 726,81 | 0,05 |
| 26291 | Земельный участок | Краснодарский край | Новопокровский | Новопокровский | Не указана | 15 000 | 643,50 | 0,04 |
| 26292 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия) | Олекминский | Солянка | Не указана | 15 000 | 600,00 | 0,04 |
| 26293 | Земельный участок | Республика Татарстан (Татарстан) | Буинский | Бикмуразово | Не указана | 15 000 | 59 666,00 | 3,98 |
| 26294 | Земельный участок | Краснодарский край | Анапский | Анапа | Пионерский | 15 000 | 11 882,20 | 0,79 |
| 26295 | Земельный участок | Омская область | Исилькульский | Украинское | Не указана | 15 000 | 1 048,80 | 0,07 |
| 26296 | Земельный участок | Краснодарский край | Крымский | Не указан | Не указана | 15 000 | 843,81 | 0,06 |
| 26297 | Земельный участок | Краснодарский край | Кущевский | Не указан | Не указана | 15 000 | 216,00 | 0,01 |
| 26298 | Земельный участок | Краснодарский край | Каневской | Не указан | Не указана | 15 000 | 4 434,00 | 0,30 |
| 26299 | Земельный участок | Краснодарский край | Новопокровский | Не указан | Не указана | 15 000 | 4 290,00 | 0,29 |
| 26300 | Земельный участок | Курская область | Тимский | Становое | Не указана | 15 000 | 1 757,55 | 0,12 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |