|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26861 | Земельный участок | Псковская область | Дедовичский | Дедовичи | Песочная | 19 556 | 2 583,09 | 0,13 |
| 26862 | Земельный участок | Ленинградская область | Сланцевский | Сланцы | Сланцевское | 19 561 | 59 912,41 | 3,06 |
| 26863 | Земельный участок | Тверская область | Не указан | Удомельский | Моисеева | 19 565 | 62 002,00 | 3,17 |
| 26864 | Земельный участок | Санкт-Петербург | Не указан | Не указан | Придорожная | 19 573 | 1 881 058,48 | 96,10 |
| 26865 | Здание | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Не указан | Нижневартовск | Ленина | 19 577,2 | 842 092,68 | 43,01 |
| 26866 | Земельный участок | Республика Крым | Джанкойский | Не указан | Не указана | 19 590 | 10 000,00 | 0,51 |
| 26867 | Земельный участок | Тульская область | Ленинский | Федоровское | Не указана | 19 600 | 4 270,00 | 0,22 |
| 26868 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия) | Ленский | Не указан | Не указана | 19 605 | 83,52 | 0,00 |
| 26869 | Земельный участок | Тюменская область | Тюменский | Не указан | Не указана | 19 624 | 526 627,42 | 26,84 |
| 26870 | Земельный участок | Тамбовская область | Кирсановский | Не указан | Не указана | 19 636 | 3 455,94 | 0,18 |
| 26871 | Земельный участок | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский | Кулары | Не указана | 19 637 | 2 231,00 | 0,11 |
| 26872 | Земельный участок | Чувашская Республика - Чувашия | Не указан | Канашский | Не указана | 19 656 | 643,93 | 0,03 |
| 26873 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Салаватский | Не указан | Не указана | 19 666 | 249,86 | 0,01 |
| 26874 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия) | Усть-Алданский | Не указан | Не указана | 19 677 | 49,61 | 0,00 |
| 26875 | Земельный участок | Краснодарский край | Лабинский | Не указан | Не указана | 19 683 | 5 708,07 | 0,29 |
| 26876 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Мелеузовский | Аптраковский | Не указана | 19 684 | 1 924,55 | 0,10 |
| 26877 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Кармаскалинский | Карламанский | Не указана | 19 691 | 375,54 | 0,02 |
| 26878 | Земельный участок | Кабардино-Балкарская Республика | Черекский | Аушигер | Не указана | 19 702 | 1 588,77 | 0,08 |
| 26879 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Учалинский | Учалинский | Не указана | 19 705 | 3 200,09 | 0,16 |
| 26880 | Земельный участок | Республика Северная Осетия - Алания | Ирафский | Лескен | Не указана | 19 708 | 8 205,00 | 0,42 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |