|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28101 | Земельный участок | Ставропольский край | Новоалександровский | Румяная Балка | Не указана | 28 093 | 1 437,80 | 0,05 |
| 28102 | Земельный участок | Забайкальский край | Газимуро-Заводский | Не указан | Не указана | 28 095 | 104 108,83 | 3,71 |
| 28103 | Помещение | Краснодарский край | город Краснодар | Краснодар | им. Дзержинского | 28 096,5 | 6 358,80 | 0,23 |
| 28104 | Земельный участок | Республика Бурятия | Муйский | поселок Таксимо | Не указана | 28 097 | 16 857,19 | 0,60 |
| 28105 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Бураевский | Тазларовский | Не указана | 28 110 | 601,55 | 0,02 |
| 28106 | Здание | Хабаровский край | Не указан | Хабаровск | Матвеевское | 28 137,0 | 550 920,54 | 19,58 |
| 28107 | Земельный участок | Республика Крым | Красноперекопский | Не указан | Не указана | 28 150 | 27 000,00 | 0,96 |
| 28108 | Земельный участок | Кемеровская область | Кемеровский | Не указан | Не указана | 28 200 | 4 637 753,95 | 164,46 |
| 28109 | Земельный участок | Тверская область | Торжокский | Будовское | Не указана | 28 227 | 6,52 | 0,00 |
| 28110 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Аскинский | Кашкинский | Не указана | 28 227 | 1 047,72 | 0,04 |
| 28111 | Земельный участок | Республика Крым | Нижнегорский | Не указан | Не указана | 28 239 | 10 000,00 | 0,35 |
| 28112 | Земельный участок | Чувашская Республика - Чувашия | Не указан | Шумерлинский | Не указана | 28 246 | 720,00 | 0,03 |
| 28113 | Земельный участок | Приморский край | Октябрьский | Чернятино | Новоселов | 28 248 | 4 463,99 | 0,16 |
| 28114 | Земельный участок | Алтайский край | Немецкий национальный район | Орлово | Школьная | 28 259 | 7 707,84 | 0,27 |
| 28115 | Земельный участок | Республика Бурятия | Бичурский | Билютайское | Не указана | 28 280 | 259,80 | 0,01 |
| 28116 | Земельный участок | Самарская область | Алексеевский | Авангард | Не указана | 28 286 | 16 165,29 | 0,57 |
| 28117 | Земельный участок | Карачаево-Черкесская Республика | Усть-Джегутинский | Кызыл-Кала | Не указана | 28 300 | 736,93 | 0,03 |
| 28118 | Земельный участок | Алтайский край | Не указан | Барнаул | Кутузова | 28 306 | 1 317 876,00 | 46,56 |
| 28119 | Земельный участок | Республика Крым | Джанкойский | Не указан | Не указана | 28 317 | 47 742,46 | 1,69 |
| 28120 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Чишминский | Не указан | Не указана | 28 318 | 551,01 | 0,02 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |