|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28601 | Земельный участок | Республика Адыгея (Адыгея) | Красногвардейский | Не указан | Не указана | 35 000 | 21 280,00 | 0,61 |
| 28602 | Земельный участок | Московская область | Ступинский | Малино | Горького | 35 000 | 802 824,75 | 22,94 |
| 28603 | Земельный участок | Чувашская Республика - Чувашия | Батыревский | Долгоостровское | Не указана | 35 000 | 900,00 | 0,03 |
| 28604 | Земельный участок | Республика Коми | Не указан | Сыктывкар | Ухтинское | 35 000 | 815,85 | 0,02 |
| 28605 | Земельный участок | Белгородская область | Корочанский | Не указан | Не указана | 35 000 | 17 150,00 | 0,49 |
| 28606 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия) | Чурапчинский | Не указан | Не указана | 35 000 | 806,00 | 0,02 |
| 28607 | Земельный участок | Республика Татарстан (Татарстан) | Буинский | Не указан | Не указана | 35 000 | 2 000,00 | 0,06 |
| 28608 | Земельный участок | Чеченская Республика | Шалинский | Автуры | Не указана | 35 000 | 1 500,00 | 0,04 |
| 28609 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия) | Олекминский | Олекминское | Не указана | 35 000 | 1 400,00 | 0,04 |
| 28610 | Земельный участок | Краснодарский край | Новопокровский | Кубанское | Не указана | 35 079 | 10 032,59 | 0,29 |
| 28611 | Земельный участок | Тульская область | Чернский | Не указан | Не указана | 35 111 | 501,21 | 0,01 |
| 28612 | Земельный участок | Республика Крым | Кировский | Не указан | Не указана | 35 122 | 10 234,55 | 0,29 |
| 28613 | Земельный участок | Свердловская область | Не указан | Каменск-Уральский | Рябова | 35 177 | 42 448,79 | 1,21 |
| 28614 | Земельный участок | Республика Бурятия | Джидинский | Джидинское | Не указана | 35 184 | 325,08 | 0,01 |
| 28615 | Земельный участок | Краснодарский край | Ейский | Ейск | Не указана | 35 211 | 228 755,00 | 6,50 |
| 28616 | Земельный участок | Алтайский край | Смоленский | Линевский | Ленина | 35 214 | 31 937,69 | 0,91 |
| 28617 | Земельный участок | Республика Татарстан (Татарстан) | Новошешминский | Не указан | Не указана | 35 256 | 909 328,80 | 25,79 |
| 28618 | Земельный участок | Оренбургская область | Илекский | Не указан | Не указана | 35 266 | 13 956,50 | 0,40 |
| 28619 | Земельный участок | Республика Татарстан (Татарстан) | Чистопольский | Не указан | Не указана | 35 300 | 1 500,00 | 0,04 |
| 28620 | Земельный участок | Удмуртская Республика | Воткинский | Верхняя Талица | Не указана | 35 322 | 347,57 | 0,01 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |