|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29161 | Земельный участок | Республика Алтай | Онгудайский | Не указан | Не указана | 45 397 | 21 109,60 | 0,46 |
| 29162 | Земельный участок | Алтайский край | Советский | Шульгин Лог | Не указана | 45 412 | 2 368,90 | 0,05 |
| 29163 | Земельный участок | Республика Крым | Первомайский | Не указан | Не указана | 45 445 | 16 000,00 | 0,35 |
| 29164 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Абзелиловский | Не указан | Не указана | 45 471 | 80 859,54 | 1,78 |
| 29165 | Земельный участок | Республика Татарстан (Татарстан) | Буинский | Не указан | Не указана | 45 500 | 2 000,00 | 0,04 |
| 29166 | Земельный участок | Алтайский край | Солонешенский | Искра | Не указана | 45 558 | 2 318,31 | 0,05 |
| 29167 | Земельный участок | Иркутская область | Качугский | Не указан | Не указана | 45 599 | 867,40 | 0,02 |
| 29168 | Земельный участок | Краснодарский край | Лабинский | Вознесенская | Не указана | 45 599 | 12 986,60 | 0,28 |
| 29169 | Земельный участок | Ленинградская область | Гатчинский | Не указан | Не указана | 45 600 | 2 000,00 | 0,04 |
| 29170 | Земельный участок | Хабаровский край | Не указан | Не указан | Не указана | 45 610 | 10 500,00 | 0,23 |
| 29171 | Земельный участок | Иркутская область | Усть-Кутский | Не указан | Не указана | 45 621 | 75 985,42 | 1,67 |
| 29172 | Земельный участок | Самарская область | Красноярский | Не указан | Не указана | 45 643 | 4 251,03 | 0,09 |
| 29173 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Абзелиловский | Не указан | Не указана | 45 668 | 4 971 692,49 | 108,87 |
| 29174 | Земельный участок | Калужская область | Бабынинский | Не указан | Не указана | 45 672 | 1 057,96 | 0,02 |
| 29175 | Земельный участок | Оренбургская область | Первомайский | Не указан | Не указана | 45 690 | 1 577,25 | 0,03 |
| 29176 | Земельный участок | Алтайский край | Шипуновский | Белоглазово | Не указана | 45 721 | 797,37 | 0,02 |
| 29177 | Земельный участок | Омская область | Кормиловский | Не указан | Не указана | 45 727 | 27 967,09 | 0,61 |
| 29178 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия) | Горный | Не указан | Не указана | 45 763 | 915,26 | 0,02 |
| 29179 | Земельный участок | Омская область | Кормиловский | Не указан | Не указана | 45 791 | 2 036,78 | 0,04 |
| 29180 | Земельный участок | Кировская область | Слободской | Денисовское | Не указана | 45 792 | 4 859,86 | 0,11 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |