Поиск зарегистрированных сделок аренды
объектов недвижимости
Результаты поиска
Тип объекта Регион Муниципальный район, округ Населенный пункт Улица Площадь
(м²)
Цена
(руб)
Цена за м²
(руб)
36461 Земельный участок Курганская область Целинный Казак-Кочердык Не указана 1 602 000 85 306,50 0,05
36462 Земельный участок Алтайский край Солонешенский Демино Не указана 1 604 956 32 741,10 0,02
36463 Земельный участок Ростовская область Волгодонской Семенкин Не указана 1 606 104 896 332,51 0,56
36464 Земельный участок Тюменская область Викуловский Малахово Не указана 1 608 800 1,00 0,00
36465 Земельный участок Тюменская область Викуловский Не указан Не указана 1 613 000 1,00 0,00
36466 Земельный участок Республика Башкортостан Туймазинский Старотуймазинский Не указана 1 613 028 21 391,06 0,01
36467 Земельный участок Еврейская автономная область Биробиджанский Найфельд Не указана 1 620 429 2 641 007,05 1,63
36468 Земельный участок Оренбургская область Тюльганский Не указан Не указана 1 622 301 7 407,86 0,00
36469 Земельный участок Республика Башкортостан Федоровский Бала-Четырманский Не указана 1 622 680 12 413,50 0,01
36470 Земельный участок Еврейская автономная область Октябрьский Не указан Не указана 1 623 202 487 000,00 0,30
36471 Земельный участок Республика Башкортостан Зилаирский Юлдыбаевский сельсовет Не указана 1 626 154 10 757,01 0,01
36472 Земельный участок Республика Башкортостан Уфимский Зубовский Не указана 1 628 922 132 177,25 0,08
36473 Земельный участок Республика Калмыкия Яшалтинский Бага-Тугтун Не указана 1 630 000 407 500,00 0,25
36474 Земельный участок Ростовская область Дубовский Не указан Не указана 1 630 000 387 646,60 0,24
36475 Земельный участок Республика Саха (Якутия) Амгинский Оннес Не указана 1 630 230 39 940,62 0,02
36476 Земельный участок Республика Алтай Кош-Агачский Не указан Не указана 1 630 661 4 406,86 0,00
36477 Земельный участок Волгоградская область Быковский Кислово Не указана 1 632 000 325 000,00 0,20
36478 Земельный участок Калининградская область Гурьевский Не указан Не указана 1 632 100 100 000,00 0,06
36479 Земельный участок Алтайский край Поспелихинский Красноярское Не указана 1 633 299 12 347,14 0,01
36480 Земельный участок Кемеровская область Прокопьевский Большая Талда Центральная 1 637 244 13 767 046,27 8,41
Первая 18221823182418251826 _   1873

©  ООО "Ценное мнение". Все права защищены.
Пользовательское соглашение   /  Политика конфиденциальности