Поиск зарегистрированных сделок аренды
объектов недвижимости
Результаты поиска
Тип объекта Регион Муниципальный район, округ Населенный пункт Улица Площадь
(м²)
Цена
(руб)
Цена за м²
(руб)
36721 Земельный участок Республика Татарстан (Татарстан) Пестречинский Не указан Не указана 2 264 716 17 978,70 0,01
36722 Земельный участок Ростовская область Семикаракорский Не указан Не указана 2 267 548 79 295,44 0,03
36723 Земельный участок Республика Татарстан (Татарстан) Верхнеуслонский Не указан Гагарина 2 267 584 17 708,92 0,01
36724 Земельный участок Белгородская область Ракитянский Не указан Не указана 2 268 000 507 240,75 0,22
36725 Земельный участок Волгоградская область Клетский Не указан Не указана 2 273 608 119 228,00 0,05
36726 Земельный участок Республика Калмыкия Октябрьский Не указан Не указана 2 280 000 77 750,00 0,03
36727 Земельный участок Волгоградская область Палласовский Не указан Не указана 2 282 000 51 120,00 0,02
36728 Земельный участок Тульская область Алексинский Не указан Не указана 2 283 634 13 996,00 0,01
36729 Земельный участок Тюменская область Уватский Тугаловское Не указана 2 285 957 75 436,58 0,03
36730 Земельный участок Алтайский край Бурлинский Устьянка Не указана 2 293 599 21 468,09 0,01
36731 Земельный участок Оренбургская область Октябрьский Краснооктябрьский Школьная 2 300 000 42 228,00 0,02
36732 Земельный участок Алтайский край Волчихинский Вострово Не указана 2 300 001 361 816,00 0,16
36733 Земельный участок Оренбургская область Акбулакский Не указан Не указана 2 300 004 64 000,00 0,03
36734 Земельный участок Алтайский край Алейский Приятельский Не указана 2 300 089 128 574,97 0,06
36735 Земельный участок Амурская область Селемджинский Не указан Не указана 2 308 033 2 625 952,10 1,14
36736 Земельный участок Астраханская область Володарский Не указан Не указана 2 311 353 50 841,27 0,02
36737 Земельный участок Республика Калмыкия Сарпинский Не указан Не указана 2 313 000 151 848,45 0,07
36738 Земельный участок Республика Дагестан Ногайский Не указан Не указана 2 319 584 48 500,00 0,02
36739 Земельный участок Республика Калмыкия Приютненский Приютненское СМО Не указана 2 321 126 174 075,00 0,07
36740 Земельный участок Еврейская автономная область Облученский Не указан Не указана 2 326 320 743 689,97 0,32
Первая 18351836183718381839 _   1873

©  ООО "Ценное мнение". Все права защищены.
Пользовательское соглашение   /  Политика конфиденциальности