|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3981 | Помещение | Краснодарский край | город-курорт Анапа | Анапа | Ленина | 127,3 | 100 000,00 | 785,55 |
| 3982 | Помещение | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Березовский | Березово | Молодежная | 127,3 | 600 000,00 | 4 713,28 |
| 3983 | Помещение | Московская область | Не указан | Подольск | Бородинский | 127,4 | 3 180 000,00 | 24 960,75 |
| 3984 | Помещение | Кемеровская область | Не указан | Кемерово | Ленина | 127,5 | 4 769 280,00 | 37 406,12 |
| 3985 | Помещение | Московская область | Одинцовский | Не указан | Можайское | 127,9 | 1 500,00 | 11,73 |
| 3986 | Помещение | Ростовская область | Не указан | Таганрог | Лизы Чайкиной | 127,9 | 66 000,00 | 516,03 |
| 3987 | Помещение | Санкт-Петербург | Не указан | Не указан | Кременчугская | 127,9 | 463 501,54 | 3 623,94 |
| 3988 | Здание | Ростовская область | Верхнедонской | Мещеряковский | Плешакова | 127,9 | 1 000,00 | 7,82 |
| 3989 | Земельный участок | Тульская область | Ефремовский | Иноземка | Не указана | 128 | 2 441,16 | 19,07 |
| 3990 | Земельный участок | Калужская область | Дзержинский | Полотняный Завод | Молодежная | 128 | 371,78 | 2,90 |
| 3991 | Здание | Ленинградская область | Всеволожский | Токсово | Привокзальная | 128,0 | 3 840 000,00 | 30 000,00 |
| 3992 | Земельный участок | Омская область | Любинский | Красный Яр | Комсомольская | 128 | 12,65 | 0,10 |
| 3993 | Помещение | Республика Коми | Княжпогостский | Емва | Первомайская | 128,0 | 3 614,94 | 28,24 |
| 3994 | Здание | Свердловская область | Не указан | Нижний Тагил | Балакинская | 128,1 | 62 178,00 | 485,39 |
| 3995 | Помещение | Краснодарский край | Не указан | Краснодар | им. Дзержинского | 128,2 | 157 500,00 | 1 228,55 |
| 3996 | Здание | Ленинградская область | Всеволожский | Рапполово | Овражная | 128,3 | 3 600,00 | 28,06 |
| 3997 | Помещение | Калужская область | Не указан | Обнинск | Маркса | 128,4 | 1 000,00 | 7,79 |
| 3998 | Помещение | Чувашская Республика - Чувашия | город Чебоксары | Чебоксары | Солнечный | 128,7 | 70 000,00 | 543,90 |
| 3999 | Помещение | Республика Дагестан | город Избербаш | Избербаш | Алиева Али Зуркарнаевича | 128,7 | 360 000,00 | 2 797,20 |
| 4000 | Земельный участок | Приморский край | Не указан | Арсеньев | Ударная | 129 | 27 542,52 | 213,96 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |