|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | Земельный участок | Санкт-Петербург | Не указан | Солнечное | Приморское | 140 | 10 125,92 | 72,33 |
| 4202 | Земельный участок | Челябинская область | Не указан | Магнитогорск | Сталеваров | 140 | 86,50 | 0,62 |
| 4203 | Земельный участок | Пензенская область | Не указан | Кузнецк | Белинского | 140 | 14 545,08 | 103,89 |
| 4204 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия) | Оймяконский | Усть-Нера | Гагарина | 140 | 2 141,16 | 15,29 |
| 4205 | Помещение | Республика Марий Эл | Медведевский | Сенькинский | Не указана | 140,2 | 841 200,00 | 6 000,00 |
| 4206 | Помещение | Московская область | Зарайский | Алферьево | Не указана | 140,2 | 1 627 217,28 | 11 606,40 |
| 4207 | Помещение | Москва | муниципальный округ Арбат | Не указан | Филипповский | 140,2 | 114 000,00 | 813,12 |
| 4208 | Помещение | Ставропольский край | Не указан | Железноводск | Калинина | 140,2 | 120 000,00 | 855,92 |
| 4209 | Помещение | Тюменская область | Не указан | Тюмень | Газовиков | 140,3 | 140 300,00 | 1 000,00 |
| 4210 | Помещение | Свердловская область | Не указан | Екатеринбург | Бориса Ельцина | 140,3 | 10 552 152,00 | 75 211,35 |
| 4211 | Помещение | Московская область | Истринский | Истра | Рабочий | 140,3 | 140,30 | 1,00 |
| 4212 | Здание | Ленинградская область | Выборгский | Цвелодубово | Центральная | 140,4 | 1 000,00 | 7,12 |
| 4213 | Помещение | Карачаево-Черкесская Республика | Черкесский | Черкесск | Демиденко | 140,4 | 100 000,00 | 712,25 |
| 4214 | Помещение | Московская область | Не указан | Химки | Совхозная | 140,4 | 2 520 000,00 | 17 948,72 |
| 4215 | Здание | Ленинградская область | Волховский | Волхов | Яблочная | 140,4 | 1 000,00 | 7,12 |
| 4216 | Здание | Краснодарский край | город Армавир | Армавир | Карла Маркса | 140,5 | 300 000,00 | 2 135,23 |
| 4217 | Помещение | Московская область | Не указан | Балашиха | Майкла Лунна | 140,5 | 3 000 000,00 | 21 352,31 |
| 4218 | Здание | Вологодская область | Бабушкинский | им Бабушкина | Надречная Верхняя | 140,6 | 60 000,00 | 426,74 |
| 4219 | Здание | Ивановская область | Пестяковский | Пестяки | Гагарина | 140,6 | 120 000,00 | 853,49 |
| 4220 | Помещение | Московская область | Не указан | Дубна | Свободы | 140,7 | 149 856,00 | 1 065,07 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |