|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | Помещение | Санкт-Петербург | Не указан | Не указан | Жуковского | 167,8 | 450 000,00 | 2 681,76 |
| 4682 | Здание | Республика Крым | Белогорский | Белогорск | Индустриальная | 167,9 | 30 000,00 | 178,68 |
| 4683 | Земельный участок | Владимирская область | Камешковский | Новское | Не указана | 168 | 112,22 | 0,67 |
| 4684 | Земельный участок | Тверская область | Не указан | Торжокский | Не указана | 168 | 192,04 | 1,14 |
| 4685 | Здание | Республика Крым | Красногвардейский | Октябрьское | Цурцумия | 168,0 | 2 400 000,00 | 14 285,71 |
| 4686 | Земельный участок | Тверская область | Калининский | Не указан | Не указана | 168 | 0,28 | 0,00 |
| 4687 | Помещение | Забайкальский край | Читинский | город Чита | Новобульварная | 168,0 | 2 016 000,00 | 12 000,00 |
| 4688 | Помещение | Пензенская область | город Пенза | Пенза | Свердлова | 168,0 | 1 411 200,00 | 8 400,00 |
| 4689 | Здание | Тюменская область | Не указан | Тюмень | Станционная | 168,1 | 134 480,00 | 800,00 |
| 4690 | Помещение | Санкт-Петербург | Не указан | Не указан | Московский | 168,1 | 231 912,00 | 1 379,61 |
| 4691 | Здание | Вологодская область | Не указан | Вологда | Ильюшина | 168,2 | 24 780,00 | 147,32 |
| 4692 | Здание | Тульская область | Не указан | Тула | М.Тореза | 168,3 | 112 497,60 | 668,43 |
| 4693 | Помещение | Кабардино-Балкарская Республика | Нальчик | Нальчик | Тлостанова | 168,4 | 211 500,00 | 1 255,94 |
| 4694 | Помещение | Калужская область | город Обнинск | Обнинск | Поленова | 168,5 | 840,00 | 4,99 |
| 4695 | Помещение | Мурманская область | Не указан | Мурманск | Олега Кошевого | 168,7 | 627 564,00 | 3 720,00 |
| 4696 | Земельный участок | Тамбовская область | Бондарский | Бондари | Советская | 169 | 40,46 | 0,24 |
| 4697 | Земельный участок | Иркутская область | Слюдянский | Буровщина | Центральная | 169 | 42,33 | 0,25 |
| 4698 | Здание | Ростовская область | Неклиновский | Новобессергеневка | Хвойная | 169,1 | 55 000,00 | 325,25 |
| 4699 | Помещение | Краснодарский край | город-курорт Анапа | Анапа | Лермонтова | 169,1 | 130 000,00 | 768,78 |
| 4700 | Помещение | Забайкальский край | Краснокаменский | Краснокаменск | 6-й | 169,1 | 948 000,00 | 5 606,15 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |