|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4881 | Здание | Ставропольский край | Шпаковский | Сенгилеевское | Набережная | 182,2 | 120 000,00 | 658,62 |
| 4882 | Здание | Краснодарский край | Не указан | Новороссийск | Гольмана | 182,5 | 5 000,00 | 27,40 |
| 4883 | Здание | Ярославская область | Рыбинский | Рыбинск | Черняховского | 182,6 | 71 520,00 | 391,68 |
| 4884 | Здание | Хабаровский край | Бикинский | Бикин | Совхозная | 182,6 | 120 000,00 | 657,17 |
| 4885 | Земельный участок | Орловская область | Верховский | Долгое | Славянская | 183 | 97,51 | 0,53 |
| 4886 | Помещение | Калужская область | Не указан | город Калуга | Московская | 183,1 | 100 000,00 | 546,15 |
| 4887 | Помещение | Московская область | Не указан | Подольск | Генерала Варенникова | 183,1 | 2 391 285,96 | 13 060,00 |
| 4888 | Помещение | Астраханская область | Не указан | Астрахань | Бориса Алексеева | 183,3 | 140 000,00 | 763,78 |
| 4889 | Помещение | Тверская область | город Тверь | Тверь | 1-я Вагонников | 183,4 | 80 000,00 | 436,21 |
| 4890 | Помещение | Санкт-Петербург | Не указан | Не указан | Обводного канала | 183,4 | 1 800 000,00 | 9 814,61 |
| 4891 | Здание | Краснодарский край | Каневской | Каневская | Коммунаров | 183,6 | 358 824,00 | 1 954,38 |
| 4892 | Здание | Омская область | Не указан | Омск | Нефтезаводская | 183,6 | 350 000,00 | 1 906,32 |
| 4893 | Здание | Свердловская область | Каменский | Барабановское | Кирова | 183,7 | 64 656,00 | 351,97 |
| 4894 | Помещение | Рязанская область | Не указан | Рязань | Черновицкая | 183,7 | 896,46 | 4,88 |
| 4895 | Помещение | Калининградская область | Не указан | Калининград | Московский | 183,8 | 2 760 000,00 | 15 016,32 |
| 4896 | Помещение | Приморский край | Надеждинский | Новый | Первомайская | 183,8 | 961 200,00 | 5 229,60 |
| 4897 | Здание | Мурманская область | Не указан | Мурманск | Автопарковый | 183,9 | 105 179,28 | 571,94 |
| 4898 | Помещение | Краснодарский край | Не указан | Краснодар | Карасунская | 183,9 | 590 000,00 | 3 208,27 |
| 4899 | Земельный участок | Республика Крым | Черноморский | Черноморское | Южная | 184 | 30 000,00 | 163,04 |
| 4900 | Помещение | Санкт-Петербург | Не указан | Не указан | Дыбенко | 184,1 | 2 043,09 | 11,10 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |