|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5361 | Земельный участок | Республика Крым | Не указан | Евпатория | Рабочая | 219 | 5 001,03 | 22,84 |
| 5362 | Земельный участок | Алтайский край | Шелаболихинский | Шелаболиха | Не указана | 219 | 12 459,27 | 56,89 |
| 5363 | Земельный участок | Московская область | Клин | Не указан | Не указана | 219 | 268,15 | 1,22 |
| 5364 | Помещение | Омская область | Не указан | Омск | Любинская 4-я | 219,5 | 2 475,00 | 11,28 |
| 5365 | Здание | Белгородская область | Не указан | Белгород | Преображенская | 219,5 | 1 000,00 | 4,56 |
| 5366 | Здание | Республика Бурятия | Закаменский | Закаменск | Крупской | 219,5 | 6 000,00 | 27,33 |
| 5367 | Помещение | Ростовская область | Не указан | Ростов-на-Дону | Буденновский | 219,5 | 280 000,00 | 1 275,63 |
| 5368 | Помещение | Санкт-Петербург | Не указан | Не указан | Антонова-Овсеенко | 219,6 | 22 830,00 | 103,96 |
| 5369 | Здание | Алтайский край | город Яровое | Яровое | Не указана | 219,8 | 360 000,00 | 1 637,85 |
| 5370 | Помещение | Белгородская область | Белгородский | Стрелецкое | Королева | 219,9 | 840 000,00 | 3 819,92 |
| 5371 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия) | Алданский | Томмот | Курашова | 220 | 516,28 | 2,35 |
| 5372 | Земельный участок | Ленинградская область | Ломоносовский | Низино | Не указана | 220 | 6 000,00 | 27,27 |
| 5373 | Земельный участок | Псковская область | Дновский | Дно | Энергетиков | 220 | 277,46 | 1,26 |
| 5374 | Земельный участок | Республика Дагестан | город Кизляр | Кизляр | Грозненская | 220 | 138 144,00 | 627,93 |
| 5375 | Земельный участок | Кемеровская область | Не указан | Междуреченск | Косой Порог | 220 | 77,04 | 0,35 |
| 5376 | Помещение | Ленинградская область | Всеволожский | Мурино | Петровский | 220,0 | 1 283 040,00 | 5 832,00 |
| 5377 | Земельный участок | Тверская область | Не указан | Вышневолоцкий | Не указана | 220 | 16,21 | 0,07 |
| 5378 | Помещение | Республика Татарстан (Татарстан) | город Казань | Казань | Лукина | 220,2 | 250 000,00 | 1 135,33 |
| 5379 | Здание | Алтайский край | город Заринск | Заринск | Горького | 220,6 | 65 000,00 | 294,65 |
| 5380 | Помещение | Тюменская область | город Тюмень | Тюмень | Парковая | 220,6 | 140 000,00 | 634,63 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |