|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5561 | Здание | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Когалым | Когалым | Не указана | 238,1 | 102 859,20 | 432,00 |
| 5562 | Помещение | Владимирская область | Не указан | г Владимир | Ленина | 238,1 | 10 000,00 | 42,00 |
| 5563 | Помещение | Республика Татарстан (Татарстан) | Не указан | Набережные Челны | Раскольникова | 238,3 | 1 255 936,32 | 5 270,40 |
| 5564 | Здание | Республика Крым | Евпатория | Евпатория | Демышева | 238,3 | 600 000,00 | 2 517,83 |
| 5565 | Здание | Омская область | Не указан | Омск | 70 лет Октября | 238,5 | 1 239 818,40 | 5 198,40 |
| 5566 | Помещение | Республика Татарстан (Татарстан) | Не указан | Казань | Молодежная | 238,6 | 1 100 327,76 | 4 611,60 |
| 5567 | Помещение | Тульская область | Новомосковский | Новомосковск | Победы | 238,6 | 6 883 200,00 | 28 848,28 |
| 5568 | Здание | Новгородская область | Крестецкий | Крестцы | Валдайская | 238,8 | 24 500,04 | 102,60 |
| 5569 | Здание | Волгоградская область | Урюпинский | Криушинский | Поселковая | 238,9 | 60 000,00 | 251,15 |
| 5570 | Помещение | Санкт-Петербург | Не указан | Шушары | Старорусский | 238,9 | 3 600 000,00 | 15 069,07 |
| 5571 | Помещение | Камчатский край | Елизовский | Елизово | Завойко | 238,9 | 120 000,00 | 502,30 |
| 5572 | Здание | Приморский край | Кавалеровский | Кавалерово | Арсеньева | 238,9 | 2 000,00 | 8,37 |
| 5573 | Земельный участок | Чукотский автономный округ | Анадырский | Угольные Копи | Не указана | 239 | 2 549,26 | 10,67 |
| 5574 | Земельный участок | Кемеровская область | Киселевский | Киселевск | Кольцевой | 239 | 106,97 | 0,45 |
| 5575 | Земельный участок | Ставропольский край | Советский | Отказное | Орджоникидзе | 239 | 461,22 | 1,93 |
| 5576 | Здание | Приморский край | Лесозаводский | Лесозаводск | Высотный | 239,0 | 1 200,00 | 5,02 |
| 5577 | Земельный участок | Новгородская область | Не указан | Окуловский | Не указана | 239 | 4,49 | 0,02 |
| 5578 | Помещение | Республика Башкортостан | город Нефтекамск | Нефтекамск | Ленина | 239,1 | 3 319 236,00 | 13 882,21 |
| 5579 | Здание | Республика Адыгея (Адыгея) | Тахтамукайский | Супс | Шоссейная | 239,1 | 50 000,00 | 209,12 |
| 5580 | Помещение | Амурская область | Не указан | Благовещенск | 50 Лет Октября | 239,2 | 183 600,00 | 767,56 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |