|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5641 | Помещение | Республика Башкортостан | город Уфа | Уфа | Чернышевского | 244,2 | 512 820,00 | 2 100,00 |
| 5642 | Здание | Смоленская область | Не указан | Смоленск | Генерала Лукина | 244,3 | 1 000,00 | 4,09 |
| 5643 | Помещение | Республика Татарстан (Татарстан) | город Казань | Казань | Симонова | 244,7 | 258 400,00 | 1 055,99 |
| 5644 | Здание | Московская область | Истра | Красный Посёлок | Не указана | 244,7 | 55 000 000,00 | 224 765,02 |
| 5645 | Земельный участок | Ямало-Ненецкий автономный округ | Не указан | Надым | Заводская | 245 | 8 061,23 | 32,90 |
| 5646 | Земельный участок | Ставропольский край | Степновский | Соломенское | Почтовая | 245 | 374,13 | 1,53 |
| 5647 | Здание | Республика Татарстан (Татарстан) | Зеленодольский | Айша | Не указана | 245,0 | 18 540,00 | 75,67 |
| 5648 | Земельный участок | Московская область | Не указан | Талдом | Не указана | 245 | 221,90 | 0,91 |
| 5649 | Помещение | Иркутская область | город Иркутск | Иркутск | Якоби | 245,0 | 126 000,00 | 514,29 |
| 5650 | Помещение | Иркутская область | город Иркутск | Иркутск | Советская | 245,3 | 2 872 320,00 | 11 709,42 |
| 5651 | Помещение | Санкт-Петербург | Не указан | Не указан | 10-я В.О. | 245,3 | 450 000,00 | 1 834,49 |
| 5652 | Помещение | Иркутская область | город Иркутск | Иркутск | Лермонтова | 245,3 | 1 251 030,00 | 5 100,00 |
| 5653 | Помещение | Санкт-Петербург | Не указан | Не указан | Коломенская | 245,6 | 1 920 000,00 | 7 817,59 |
| 5654 | Помещение | Республика Татарстан (Татарстан) | город Казань | Казань | Генерала Махмута Гареева | 245,7 | 4 916,66 | 20,01 |
| 5655 | Здание | Республика Башкортостан | Зианчуринский | Исянгулово | Октябрьской Революции | 245,8 | 20 729,45 | 84,33 |
| 5656 | Здание | Чувашская Республика - Чувашия | Янтиковский | Беляево | Чапаева | 245,9 | 500,00 | 2,03 |
| 5657 | Земельный участок | Смоленская область | Рославльский | Екимовичи | Не указана | 246 | 15 685,39 | 63,76 |
| 5658 | Здание | Республика Крым | Не указан | Симферополь | Радищева | 246,0 | 1 000,00 | 4,07 |
| 5659 | Земельный участок | Карачаево-Черкесская Республика | Усть-Джегутинский | Усть-Джегута | Не указана | 246 | 24 476,76 | 99,50 |
| 5660 | Земельный участок | Вологодская область | Тарногский | Ромашевский Погост | Не указана | 246 | 6 312,35 | 25,66 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |