|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7581 | Помещение | Еврейская автономная область | Не указан | Биробиджан | Пионерская | 432,0 | 118 032,84 | 273,22 |
| 7582 | Земельный участок | Республика Марий Эл | Медведевский | Знаменское | Не указана | 432 | 396 000,00 | 916,67 |
| 7583 | Помещение | Свердловская область | город Екатеринбург | Екатеринбург | Черкасская | 432,1 | 432 100,00 | 1 000,00 |
| 7584 | Помещение | Хабаровский край | Не указан | Хабаровск | Слободская | 432,4 | 129 519,24 | 299,54 |
| 7585 | Здание | Воронежская область | Новоусманский | Новая Усмань | Ленина | 432,6 | 90 629,00 | 209,50 |
| 7586 | Земельный участок | Тульская область | Ясногорский | Ясногорск | Не указана | 433 | 31 000,00 | 71,59 |
| 7587 | Здание | Республика Татарстан (Татарстан) | Менделеевский | Менделеевск | Химиков | 433,0 | 2 400 000,00 | 5 542,73 |
| 7588 | Здание | Ростовская область | город Таганрог | Таганрог | Ленина | 433,0 | 75 000,00 | 173,21 |
| 7589 | Земельный участок | Республика Адыгея (Адыгея) | Не указан | Майкоп | Калинина | 433 | 454,81 | 1,05 |
| 7590 | Земельный участок | Челябинская область | Сосновский | Не указан | Не указана | 433 | 69,89 | 0,16 |
| 7591 | Здание | Республика Татарстан (Татарстан) | Апастовский | Апастово | Красноармейская | 433,4 | 3 114 000,00 | 7 185,05 |
| 7592 | Земельный участок | Приморский край | Пожарский | Новостройка | Заводская | 434 | 112,05 | 0,26 |
| 7593 | Земельный участок | Ставропольский край | город-курорт Пятигорск | Горячеводский | Набережный | 434 | 717,42 | 1,65 |
| 7594 | Земельный участок | Хабаровский край | Комсомольский | Новый Мир | Новокузнецкая | 434 | 918,38 | 2,12 |
| 7595 | Земельный участок | Республика Адыгея (Адыгея) | Не указан | Майкоп | Степная | 434 | 536,80 | 1,24 |
| 7596 | Земельный участок | Московская область | Щёлково | Щёлково | Заводская | 434 | 65 158,33 | 150,13 |
| 7597 | Земельный участок | Республика Крым | Красноперекопск | Красноперекопск | Октябрьская | 434 | 13 107,50 | 30,20 |
| 7598 | Здание | Московская область | Солнечногорск | Соколово | Не указана | 434,3 | 3 403 507,20 | 7 836,77 |
| 7599 | Помещение | Республика Коми | Воркута | Воркута | Гоголя | 434,5 | 215 091,48 | 495,03 |
| 7600 | Здание | Оренбургская область | Оренбургский | Ленина | Губернская | 434,8 | 632 220,00 | 1 454,05 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |