|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7801 | Помещение | Ростовская область | Не указан | Ростов-на-Дону | Сельмаш | 455,9 | 100 000,00 | 219,35 |
| 7802 | Земельный участок | Ленинградская область | Волосовский | Ущевицы | Не указана | 456 | 396,72 | 0,87 |
| 7803 | Земельный участок | Брянская область | город Брянск | Брянск | Не указана | 456 | 147 290,00 | 323,00 |
| 7804 | Земельный участок | Удмуртская Республика | город Сарапул | Сарапул | Савченко | 456 | 246 407,11 | 540,37 |
| 7805 | Здание | Республика Коми | Усть-Вымский | Микунь | Ленина | 456,6 | 158 896,80 | 348,00 |
| 7806 | Помещение | Тульская область | Ленинский | Ленинский | Ленина | 456,7 | 15 132 096,00 | 33 133,56 |
| 7807 | Здание | Астраханская область | Не указан | Приволжский | Камызякская | 456,7 | 10 000,00 | 21,90 |
| 7808 | Земельный участок | Ямало-Ненецкий автономный округ | Не указан | Губкинский | 8 (Садово-огороднический зона) | 457 | 773,21 | 1,69 |
| 7809 | Земельный участок | Тверская область | Не указан | Вышний Волочек | Не указана | 457 | 288,00 | 0,63 |
| 7810 | Земельный участок | Липецкая область | город Липецк | Не указан | Не указана | 457 | 1 355,17 | 2,97 |
| 7811 | Земельный участок | Владимирская область | Кольчугинский | Алексино | Не указана | 457 | 196,25 | 0,43 |
| 7812 | Земельный участок | Челябинская область | Уйский | Ларино | Советская | 457 | 435,28 | 0,95 |
| 7813 | Земельный участок | Чеченская Республика | Гудермесский | Бильтой-юрт | Не указана | 457 | 718,00 | 1,57 |
| 7814 | Земельный участок | Республика Крым | Не указан | Евпатория | Загородный | 457 | 8 063,49 | 17,64 |
| 7815 | Земельный участок | Пензенская область | Не указан | Пенза | Красная | 457 | 13 373,16 | 29,26 |
| 7816 | Земельный участок | Тверская область | Калязинский | Старобисловское | Не указана | 457 | 1 284,00 | 2,81 |
| 7817 | Земельный участок | Ленинградская область | Всеволожский | Романовка | Не указана | 457 | 395,44 | 0,87 |
| 7818 | Помещение | Тюменская область | город Тобольск | Тобольск | Не указана | 457,1 | 457 100,00 | 1 000,00 |
| 7819 | Помещение | Московская область | Люберцы | Люберцы | Новая | 457,2 | 708 226,70 | 1 549,05 |
| 7820 | Помещение | Республика Дагестан | Не указан | Буйнакск | Имама Газимагомеда | 457,3 | 500 000,00 | 1 093,37 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |