|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7941 | Здание | Ульяновская область | Мелекесский | Рязаново | Больничная | 470,2 | 10 000,00 | 21,27 |
| 7942 | Помещение | Тамбовская область | Не указан | Тамбов | Ново-стремянная | 470,4 | 94 080,00 | 200,00 |
| 7943 | Помещение | Краснодарский край | город Армавир | Армавир | Азовская | 470,9 | 4 276 800,00 | 9 082,18 |
| 7944 | Земельный участок | Курганская область | Шумихинский | Шумиха | Кутузова | 471 | 118,32 | 0,25 |
| 7945 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия) | Хангаласский | Бестях | СОТ ЯД 40/3 | 471 | 330,29 | 0,70 |
| 7946 | Земельный участок | Московская область | Одинцовский | Ромашково | Советская | 471 | 64 574,81 | 137,10 |
| 7947 | Здание | Ленинградская область | Гатчинский | Рождествено | Большой | 471,0 | 556 320,00 | 1 181,15 |
| 7948 | Помещение | Удмуртская Республика | Не указан | Ижевск | Васнецова | 471,0 | 7 125 000,00 | 15 127,39 |
| 7949 | Земельный участок | Калининградская область | Зеленоградский | Горьковское | Не указана | 471 | 369,61 | 0,78 |
| 7950 | Земельный участок | Челябинская область | Не указан | Челябинск | Не указана | 471 | 12 000,00 | 25,48 |
| 7951 | Земельный участок | Республика Мордовия | Зубово-Полянский | Умет | Озерная | 471 | 74,26 | 0,16 |
| 7952 | Земельный участок | Рязанская область | Шиловский | Шилово | Прибрежный | 471 | 1 607,71 | 3,41 |
| 7953 | Земельный участок | Ивановская область | Приволжский | Приволжск | Фрунзе | 471 | 16 080,65 | 34,14 |
| 7954 | Помещение | Республика Башкортостан | Не указан | Уфа | Юрия Гагарина | 471,5 | 270 000,00 | 572,64 |
| 7955 | Помещение | Санкт-Петербург | Не указан | Не указан | Ветеранов | 471,7 | 650 000,00 | 1 377,99 |
| 7956 | Земельный участок | Ивановская область | Не указан | Не указан | Не указана | 472 | 367,86 | 0,78 |
| 7957 | Земельный участок | Свердловская область | Гаринский | Гари | Промысловая | 472 | 1 254,26 | 2,66 |
| 7958 | Здание | Краснодарский край | Анапский | Супсех | Яблоневая | 472,5 | 120 000,00 | 253,97 |
| 7959 | Помещение | Астраханская область | Не указан | Астрахань | Савушкина | 472,6 | 195 500,00 | 413,67 |
| 7960 | Помещение | Московская область | Одинцовский | Горки-10 | Не указана | 472,7 | 89 935,00 | 190,26 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |