|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9641 | Земельный участок | Республика Мордовия | Не указан | Саранск | Алтайская | 604 | 1 208,00 | 2,00 |
| 9642 | Земельный участок | Челябинская область | Не указан | Нязепетровский | Южанинова | 604 | 822,21 | 1,36 |
| 9643 | Земельный участок | Кемеровская область | Прокопьевский | Прокопьевск | Каховский | 604 | 429,54 | 0,71 |
| 9644 | Земельный участок | Челябинская область | Магнитогорский | Магнитогорск | Шоссейная | 604 | 271 022,00 | 448,71 |
| 9645 | Здание | Ставропольский край | город-курорт Ессентуки | Ессентуки | Пятигорская | 604,7 | 154 000,00 | 254,67 |
| 9646 | Земельный участок | Воронежская область | Рамонский | Нелжа | Школьная | 605 | 84 315,30 | 139,36 |
| 9647 | Земельный участок | Ивановская область | Южский | Южа | Стандартные Дома | 605 | 471,52 | 0,78 |
| 9648 | Земельный участок | Белгородская область | Старооскольский | Сорокино | Не указана | 605 | 235,80 | 0,39 |
| 9649 | Земельный участок | Краснодарский край | Крымский | Не указан | Не указана | 605 | 38 958,00 | 64,39 |
| 9650 | Земельный участок | Тамбовская область | Мучкапский | Мучкапский | Красная | 605 | 61,00 | 0,10 |
| 9651 | Земельный участок | Кемеровская область | Мариинский | Мариинск | Мира | 605 | 90,26 | 0,15 |
| 9652 | Земельный участок | Московская область | Ленинский | Мисайлово | Ольховая | 605 | 2 000,00 | 3,31 |
| 9653 | Здание | Брянская область | Новозыбковский | Новозыбков | Вокзальная | 605,1 | 720 000,00 | 1 189,89 |
| 9654 | Здание | Еврейская автономная область | Октябрьский | Амурзет | Крупской | 606,0 | 13 089 600,00 | 21 600,00 |
| 9655 | Земельный участок | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Новый Уренгой | Новый Уренгой | 1-й Северный | 606 | 3 000 000,00 | 4 950,50 |
| 9656 | Земельный участок | Московская область | Раменский | Не указан | Не указана | 606 | 1 000,00 | 1,65 |
| 9657 | Земельный участок | Санкт-Петербург | Не указан | Не указан | Демьяна Бедного | 606 | 3 810,17 | 6,29 |
| 9658 | Земельный участок | Тульская область | город Тула | Высокое | Не указана | 606 | 1 000,00 | 1,65 |
| 9659 | Земельный участок | Смоленская область | Не указан | Дорогобуж | Воровского | 606 | 91,19 | 0,15 |
| 9660 | Земельный участок | Республика Мордовия | Зубово-Полянский | Явас | Советская | 606 | 5 682,53 | 9,38 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |