|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10601 | Земельный участок | Амурская область | Бурейский | Новобурейский | Не указана | 708 | 1 077,43 | 1,52 |
| 10602 | Земельный участок | Ростовская область | Красносулинский | Горный | Степная | 708 | 1 126,38 | 1,59 |
| 10603 | Земельный участок | Курганская область | Петуховский | Курорт Озеро Медвежье | С.Мальцева | 708 | 34 700,00 | 49,01 |
| 10604 | Земельный участок | Приморский край | Октябрьский | Галенки | Набережная | 708 | 270,10 | 0,38 |
| 10605 | Земельный участок | Волгоградская область | город Фролово | Фролово | Ковалева | 709 | 222,02 | 0,31 |
| 10606 | Здание | Ростовская область | Зерноградский | Зерноград | Специалистов | 709,0 | 99 750,00 | 140,69 |
| 10607 | Земельный участок | Камчатский край | Тигильский | поселок Палана | Не указана | 709 | 262 971,70 | 370,91 |
| 10608 | Земельный участок | Кемеровская область | Не указан | Кемерово | Курганская | 709 | 525,00 | 0,74 |
| 10609 | Земельный участок | Свердловская область | Красноуфимск | Красноуфимск | Куйбышева | 709 | 2 378,42 | 3,35 |
| 10610 | Земельный участок | Республика Коми | Не указан | Воркута | Лермонтова | 709 | 60 566,01 | 85,42 |
| 10611 | Земельный участок | Республика Адыгея (Адыгея) | город Майкоп | Майкоп | Славянская | 709 | 273,84 | 0,39 |
| 10612 | Земельный участок | Хабаровский край | Солнечный | Джамку | Первостроителей | 710 | 5 964,98 | 8,40 |
| 10613 | Земельный участок | Краснодарский край | Отрадненский | Отрадная | Колхозная | 710 | 1 432,89 | 2,02 |
| 10614 | Земельный участок | Челябинская область | Увельский | Увельский | Советская | 710 | 1 672,64 | 2,36 |
| 10615 | Земельный участок | Тульская область | Ленинский | Самылинка | Не указана | 710 | 2 188,72 | 3,08 |
| 10616 | Земельный участок | Республика Татарстан (Татарстан) | Лаишевский | Нармонка | Габишева | 710 | 11 548,80 | 16,27 |
| 10617 | Земельный участок | Тверская область | Конаковский | Не указан | Не указана | 710 | 2 124,00 | 2,99 |
| 10618 | Земельный участок | Алтайский край | Тальменский | Тальменка | Тихонова | 710 | 133,74 | 0,19 |
| 10619 | Здание | Московская область | Щёлково | Щёлково | Ленина | 710,1 | 400 000,00 | 563,30 |
| 10620 | Здание | Тульская область | город Тула | Тула | Самоварная | 710,3 | 928 800,00 | 1 307,62 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |