|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10661 | Здание | Томская область | Томский | Малиновка | Некрасова | 715,5 | 100,00 | 0,14 |
| 10662 | Земельный участок | Калининградская область | Черняховский | Черняховск | Гусевское шоссе | 716 | 532,49 | 0,74 |
| 10663 | Земельный участок | Республика Крым | Ялта | Ялта | Проезжий | 716 | 23 659,17 | 33,04 |
| 10664 | Земельный участок | Краснодарский край | Абинский | Пролетарий | Юбилейная | 716 | 12,70 | 0,02 |
| 10665 | Земельный участок | Республика Бурятия | Баунтовский эвенкийский | Багдарин | Юбилейная | 716 | 9 334,45 | 13,04 |
| 10666 | Земельный участок | Вологодская область | Чагодощенский | Сазоново | 2-я Советская | 716 | 162,08 | 0,23 |
| 10667 | Здание | Брянская область | Не указан | Брянск | Камвольный | 716,4 | 55 000,00 | 76,77 |
| 10668 | Помещение | Свердловская область | Не указан | Камышлов | Ирбитская | 716,8 | 125 000,00 | 174,39 |
| 10669 | Здание | Республика Башкортостан | Балтачевский | Староянбаевский | Не указана | 716,9 | 10 000,00 | 13,95 |
| 10670 | Земельный участок | Тульская область | Щекинский | Русиновка | Не указана | 717 | 1 000,00 | 1,39 |
| 10671 | Здание | Краснодарский край | Тимашевский | Тимашевск | Котляра | 717,0 | 100 000,00 | 139,47 |
| 10672 | Земельный участок | Челябинская область | Пластовский | Пласт | Не указана | 717 | 15,31 | 0,02 |
| 10673 | Земельный участок | Ростовская область | город Шахты | Шахты | Ленина | 717 | 11 128,60 | 15,52 |
| 10674 | Земельный участок | Тамбовская область | Не указан | Моршанск | Интернациональная | 717 | 1 000,00 | 1,39 |
| 10675 | Земельный участок | Челябинская область | Кыштымский | Кыштым | Не указана | 717 | 13 462,25 | 18,78 |
| 10676 | Земельный участок | Калининградская область | Правдинский | Ново-Бобруйск | Новый | 717 | 334,95 | 0,47 |
| 10677 | Здание | Белгородская область | Белгородский | Крутой Лог | Не указана | 717,7 | 3 000 000,00 | 4 180,02 |
| 10678 | Здание | Республика Башкортостан | Благовещенский | Благовещенск | Демьяна Бедного | 717,8 | 44 344,00 | 61,78 |
| 10679 | Земельный участок | Удмуртская Республика | Кизнерский | Кизнер | Восточная | 718 | 328,89 | 0,46 |
| 10680 | Земельный участок | Курганская область | Далматовский | Далматово | Советская | 718 | 7 529,87 | 10,49 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |