|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10861 | Земельный участок | Кемеровская область | Мысковский | Мыски | Крайняя | 742 | 1 156,04 | 1,56 |
| 10862 | Здание | Республика Крым | Симферополь | Симферополь | Русская | 742,4 | 1 527 840,00 | 2 057,97 |
| 10863 | Здание | Краснодарский край | город Армавир | Армавир | Мира | 742,6 | 960 000,00 | 1 292,76 |
| 10864 | Здание | Республика Коми | Не указан | Сыктывкар | Кирова | 742,7 | 2,00 | 0,00 |
| 10865 | Здание | Тамбовская область | Мичуринский | Зеленый Гай | Индустриального парка | 742,8 | 300 000,00 | 403,88 |
| 10866 | Земельный участок | Ярославская область | Рыбинский | Каменники | Раменская | 743 | 855,56 | 1,15 |
| 10867 | Земельный участок | Ставропольский край | Грачевский | Бешпагир | Молодежная | 743 | 2 201,43 | 2,96 |
| 10868 | Земельный участок | Костромская область | город Кострома | Кострома | Текстильщиков | 743 | 44,84 | 0,06 |
| 10869 | Земельный участок | Челябинская область | Троицкий | Троицк | им. И.В. Качинского | 743 | 533,22 | 0,72 |
| 10870 | Земельный участок | Вологодская область | Вологодский | Ермаково | Не указана | 743 | 160 176,30 | 215,58 |
| 10871 | Земельный участок | Псковская область | Опочецкий | Опочка | Ленина | 743 | 5 654,97 | 7,61 |
| 10872 | Земельный участок | Тюменская область | Тобльский | Байкалово | Гагарина | 743 | 412,86 | 0,56 |
| 10873 | Земельный участок | Мурманская область | Не указан | Мурманск | Боровая | 743 | 69 059,22 | 92,95 |
| 10874 | Земельный участок | Кабардино-Балкарская Республика | Эльбрусский | Былым | Не указана | 743 | 345,44 | 0,46 |
| 10875 | Земельный участок | Иркутская область | Не указан | Усть-Илимск | Зеленая | 743 | 154,39 | 0,21 |
| 10876 | Земельный участок | Челябинская область | Не указан | Кыштым | Не указана | 743 | 30,74 | 0,04 |
| 10877 | Земельный участок | Амурская область | Октябрьский | Екатеринославка | Комбинат Таежный | 743 | 293,40 | 0,39 |
| 10878 | Земельный участок | Республика Бурятия | Северо-Байкальский | Не указан | Водопроводная | 743 | 1 067,79 | 1,44 |
| 10879 | Земельный участок | Приморский край | Не указан | Владивосток | Пограничная | 743 | 12 923,45 | 17,39 |
| 10880 | Земельный участок | Алтайский край | Шипуновский | Шипуново | Тополевая | 743 | 1 051,87 | 1,42 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |