|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11921 | Земельный участок | Приморский край | Шкотовский | Мысовой | Верхняя | 850 | 775,68 | 0,91 |
| 11922 | Земельный участок | Иркутская область | Катангский | Не указан | Не указана | 850 | 2 448 759,60 | 2 880,89 |
| 11923 | Земельный участок | Тамбовская область | Мучкапский | Коростелево | Советская | 850 | 1 122,00 | 1,32 |
| 11924 | Земельный участок | Рязанская область | Рязанский | Варские | Васильева | 850 | 12 000,00 | 14,12 |
| 11925 | Земельный участок | Курская область | город Курск | Курск | Кулакова | 850 | 83 919,36 | 98,73 |
| 11926 | Земельный участок | Кемеровская область | Не указан | Междуреченск | Загородная | 850 | 484,12 | 0,57 |
| 11927 | Земельный участок | Ленинградская область | Кингисеппский муниципальный район | Ивангород | Брусничная | 850 | 113,44 | 0,13 |
| 11928 | Земельный участок | Липецкая область | Липецкий | Ситовка | Липовая | 850 | 1 000,00 | 1,18 |
| 11929 | Земельный участок | Орловская область | Болховский | Болхов | Ленинский 2-й | 850 | 4 337,67 | 5,10 |
| 11930 | Помещение | Липецкая область | город Липецк | Липецк | Первомайская | 850,2 | 1 000 000,00 | 1 176,19 |
| 11931 | Здание | Приморский край | Владивостокский | Владивосток | Днепровская | 850,3 | 200 000,00 | 235,21 |
| 11932 | Помещение | Республика Крым | Симферополь | Симферополь | Кирова | 850,5 | 550 000,42 | 646,68 |
| 11933 | Здание | Краснодарский край | Не указан | Сочи | Не указана | 850,9 | 1 285 218,12 | 1 510,42 |
| 11934 | Земельный участок | Приморский край | Не указан | Артем | Лазурная | 851 | 206 190,46 | 242,29 |
| 11935 | Земельный участок | Мурманская область | Кольский | Не указан | Не указана | 851 | 1 746,15 | 2,05 |
| 11936 | Земельный участок | Забайкальский край | Приаргунский | Приаргунск | Не указана | 851 | 1 365,11 | 1,60 |
| 11937 | Здание | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Не указан | Сургут | Иосифа Каролинского | 851,0 | 391 050,45 | 459,52 |
| 11938 | Земельный участок | Московская область | Павлово-Посадский | Павловский Посад | Не указана | 851 | 2 328,28 | 2,74 |
| 11939 | Земельный участок | Чеченская Республика | Курчалоевский | Курчалой | В.Хуцуруева | 851 | 4 147,00 | 4,87 |
| 11940 | Земельный участок | Орловская область | Свердловский | Змиёвка | Чапаева | 851 | 1 538,05 | 1,81 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |