Поиск зарегистрированных сделок аренды
объектов недвижимости
Результаты поиска
Тип объекта Регион Муниципальный район, округ Населенный пункт Улица Площадь
(м²)
Цена
(руб)
Цена за м²
(руб)
13141 Земельный участок Ленинградская область Тосненский СНТ Мир Не указана 1 000 2 000,00 2,00
13142 Земельный участок Республика Коми Сыктывдинский Зеленец Не указана 1 000 6 535,24 6,54
13143 Земельный участок Чеченская Республика Веденский Махкеты Восточная 1 000 1 080,00 1,08
13144 Земельный участок Краснодарский край Лабинский Лабинск Тополиная 1 000 937,74 0,94
13145 Земельный участок Ленинградская область Тосненский Не указан Не указана 1 000 5 000,00 5,00
13146 Земельный участок Краснодарский край Лабинский Лабинск Химик-2 1 000 790,74 0,79
13147 Земельный участок Республика Татарстан (Татарстан) Бугульминский Прогресс Не указана 1 000 19 926,64 19,93
13148 Земельный участок Чеченская Республика Гудермесский Гудермес Авдаева 1 000 2 010,00 2,01
13149 Земельный участок Краснодарский край Лабинский Лабинск Не указана 1 000 937,74 0,94
13150 Земельный участок Тульская область Заокский Домнино Березовый 1 000 2 000,00 2,00
13151 Земельный участок Ставропольский край Грачевский Грачевка Строителей 1 000 40 000,00 40,00
13152 Земельный участок Республика Бурятия Не указан город Улан-Удэ Олега Кошевого 1 000 4 244,64 4,24
13153 Земельный участок Чеченская Республика Грозненский Алхан-Кала Элимбаева 1 000 1 029,18 1,03
13154 Земельный участок Ленинградская область Тосненский Еглизи Не указана 1 000 12 000,00 12,00
13155 Земельный участок Чеченская Республика Грозненский Побединское Подгорный 1 000 854,01 0,85
13156 Земельный участок Тюменская область Не указан Тюмень Клубничная 1 000 463,67 0,46
13157 Земельный участок Вологодская область город Череповец Череповец Не указана 1 000 350 000,00 350,00
13158 Земельный участок Ленинградская область Ломоносовский Пениковское Не указана 1 000 240 000,00 240,00
13159 Земельный участок Республика Башкортостан Шаранский Не указан Не указана 1 000 7 996,92 8,00
13160 Земельный участок Кабардино-Балкарская Республика Урванский Шитхала Садовая 1 000 186,33 0,19
Первая 656657658659660 _   1873

©  ООО "Ценное мнение". Все права защищены.
Пользовательское соглашение   /  Политика конфиденциальности