|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14841 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Краснокамский | Не указан | Ягодная | 1 158 | 742,68 | 0,64 |
| 14842 | Здание | Тюменская область | город Тюмень | Тюмень | Чекистов | 1 158,2 | 50 000,00 | 43,17 |
| 14843 | Здание | Приморский край | Не указан | Артем | Солнечная | 1 158,6 | 583 040,76 | 503,23 |
| 14844 | Земельный участок | Ростовская область | Не указан | Донецк | Суворова | 1 159 | 17 283,99 | 14,91 |
| 14845 | Земельный участок | Владимирская область | Петушинский | Костерево | Кирова | 1 159 | 2 000,00 | 1,73 |
| 14846 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Аскинский | Аскинский | Ленина | 1 159 | 188,76 | 0,16 |
| 14847 | Земельный участок | Амурская область | Ивановский | Березовка | 50 лет Октября | 1 159 | 157,23 | 0,14 |
| 14848 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Миякинский | Яшасен | Дачная | 1 159 | 12 565,20 | 10,84 |
| 14849 | Земельный участок | Удмуртская Республика | город Сарапул | Сарапул | Малиновая | 1 159 | 223 385,47 | 192,74 |
| 14850 | Земельный участок | Рязанская область | Шиловский | Мосолово | Рощина | 1 159 | 4 666,83 | 4,03 |
| 14851 | Земельный участок | Ленинградская область | Лодейнопольский | Доможирово | Школьная | 1 160 | 75,19 | 0,06 |
| 14852 | Земельный участок | Курганская область | Щучанский | Щучье | Чумлякская | 1 160 | 318,78 | 0,27 |
| 14853 | Земельный участок | Кемеровская область | Киселевский | Киселевск | Тверская | 1 160 | 5 000,00 | 4,31 |
| 14854 | Земельный участок | Алтайский край | Кытмановский | Кытманово | Советская | 1 160 | 10 862,14 | 9,36 |
| 14855 | Земельный участок | Алтайский край | Не указан | Барнаул | Воскресенская | 1 160 | 1 058,27 | 0,91 |
| 14856 | Земельный участок | Псковская область | Островский | Карпово | Не указана | 1 160 | 589,65 | 0,51 |
| 14857 | Земельный участок | Ростовская область | Чертковский | Сетраки | Не указана | 1 160 | 74,55 | 0,06 |
| 14858 | Земельный участок | Московская область | Раменский | Юровский | Не указана | 1 160 | 10 783,93 | 9,30 |
| 14859 | Земельный участок | Амурская область | Мазановский | Маргаритовка | Новая | 1 160 | 608,77 | 0,52 |
| 14860 | Земельный участок | Московская область | Клин | Не указан | Не указана | 1 160 | 69 101,20 | 59,57 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |