|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15641 | Помещение | Республика Коми | Не указан | Сыктывкар | Интернациональная | 1 228,9 | 872,71 | 0,71 |
| 15642 | Земельный участок | Республика Татарстан (Татарстан) | Елабужский | Елабуга | Малая Покровская | 1 229 | 399 311,00 | 324,91 |
| 15643 | Земельный участок | Иркутская область | город Братск | Братск | Лесная | 1 229 | 799,45 | 0,65 |
| 15644 | Земельный участок | Владимирская область | Судогодский | Андреево | Комсомольская | 1 229 | 6 966,03 | 5,67 |
| 15645 | Земельный участок | Свердловская область | Не указан | Первоуральск | Совхозная | 1 229 | 1 930,19 | 1,57 |
| 15646 | Земельный участок | Челябинская область | Не указан | Челябинск | Игуменка | 1 229 | 2 000 000,00 | 1 627,34 |
| 15647 | Земельный участок | Рязанская область | Шиловский | Шилово | Железнодорожная | 1 229 | 16 799,81 | 13,67 |
| 15648 | Земельный участок | Республика Татарстан (Татарстан) | Сабинский | Кильдебяк | Школьная | 1 230 | 505,86 | 0,41 |
| 15649 | Земельный участок | Хабаровский край | Ванинский | Датта | Не указана | 1 230 | 231,51 | 0,19 |
| 15650 | Земельный участок | Республика Крым | Джанкойский | Зерновое | Садовая | 1 230 | 1 493,29 | 1,21 |
| 15651 | Земельный участок | Краснодарский край | Курганинский | Курганинск | Шоссейная | 1 230 | 2 388,99 | 1,94 |
| 15652 | Земельный участок | Кемеровская область | Таштагольский | Шерегеш | Кедровая | 1 230 | 1 311,83 | 1,07 |
| 15653 | Земельный участок | Республика Коми | Корткеросский | Маджа | Южная | 1 230 | 1 802,38 | 1,47 |
| 15654 | Земельный участок | Тюменская область | Нижнетавдинский | Паченка | Заречная | 1 231 | 178,05 | 0,14 |
| 15655 | Земельный участок | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Октябрьский | Шеркалы | Нестерова | 1 231 | 23 989,00 | 19,49 |
| 15656 | Земельный участок | Республика Алтай | Усть-Коксинский | Баштала | Садовая | 1 231 | 3 413,11 | 2,77 |
| 15657 | Земельный участок | Тульская область | Узловский | Дубовка | Панфилова | 1 231 | 8 971,62 | 7,29 |
| 15658 | Земельный участок | Вологодская область | Не указан | Вологда | Победы | 1 231 | 14 964 943,01 | 12 156,74 |
| 15659 | Земельный участок | Волгоградская область | Старополтавский | Красный Яр | Набережная | 1 231 | 60 093,00 | 48,82 |
| 15660 | Земельный участок | Санкт-Петербург | Не указан | Не указан | Толмачевская | 1 231 | 167 553,66 | 136,11 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |