|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15921 | Помещение | Республика Татарстан (Татарстан) | город Казань | Казань | Фатыха Амирхана | 1 275,9 | 2 057 136,00 | 1 612,30 |
| 15922 | Земельный участок | Вологодская область | Не указан | Череповец | Новый | 1 276 | 594,07 | 0,47 |
| 15923 | Земельный участок | Чеченская Республика | Гудермесский | Гудермес | А.Кадырова | 1 276 | 61 027,00 | 47,83 |
| 15924 | Земельный участок | Республика Татарстан (Татарстан) | Балтасинский | Нижняя Сосна | Хабибуллина Билала | 1 276 | 228,24 | 0,18 |
| 15925 | Помещение | Московская область | Люберецкий | Люберцы | Кирова | 1 276,4 | 606 785,00 | 475,39 |
| 15926 | Земельный участок | Псковская область | Не указан | Псков | Шоссейная | 1 277 | 50 352,11 | 39,43 |
| 15927 | Земельный участок | Брянская область | Брянский | Добрунское | Не указана | 1 277 | 984,90 | 0,77 |
| 15928 | Земельный участок | Республика Коми | Сыктывкар | Сыктывкар | Кирова | 1 278 | 1,00 | 0,00 |
| 15929 | Земельный участок | Хабаровский край | Комсомольский | Не указан | Березовая | 1 278 | 279,99 | 0,22 |
| 15930 | Земельный участок | Владимирская область | Александровский | Не указан | Не указана | 1 278 | 3 500,00 | 2,74 |
| 15931 | Здание | Орловская область | Сосковский | Алмазовское | Не указана | 1 278,1 | 10 000,00 | 7,82 |
| 15932 | Помещение | Калужская область | город Калуга | Калуга | Вишневского | 1 278,4 | 54 000,00 | 42,24 |
| 15933 | Земельный участок | Республика Алтай | Майминский | Не указан | Не указана | 1 279 | 34 898,50 | 27,29 |
| 15934 | Земельный участок | Волгоградская область | Не указан | Фролово | Жилгородок | 1 279 | 60,48 | 0,05 |
| 15935 | Земельный участок | Ленинградская область | Выборгский | Гончаровское | Не указана | 1 279 | 821 250,00 | 642,10 |
| 15936 | Земельный участок | Смоленская область | Краснинский | Краснинское | Глинки | 1 279 | 1 918,89 | 1,50 |
| 15937 | Земельный участок | Республика Татарстан (Татарстан) | Лаишевский | Не указан | Не указана | 1 279 | 85 555,29 | 66,89 |
| 15938 | Земельный участок | Республика Крым | Джанкойский | Яснополянское | 9 Мая | 1 280 | 2 903,10 | 2,27 |
| 15939 | Земельный участок | Республика Крым | Черноморский | Межводное | Буденного | 1 280 | 202 897,87 | 158,51 |
| 15940 | Земельный участок | Псковская область | Дедовичский | Дедовичи | Бундзена | 1 280 | 2 370,94 | 1,85 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |