Поиск зарегистрированных сделок аренды
объектов недвижимости
Результаты поиска
Тип объекта Регион Муниципальный район, округ Населенный пункт Улица Площадь
(м²)
Цена
(руб)
Цена за м²
(руб)
16001 Земельный участок Кемеровская область Таштагольский Шерегеш Юбилейная 1 292 786,81 0,61
16002 Земельный участок Владимирская область город Ковров Ковров Мичурина 1 292 26 809 800,00 20 750,62
16003 Земельный участок Республика Башкортостан Зианчуринский Исянгулово Ибрагимова 1 293 164,62 0,13
16004 Земельный участок Московская область Мытищи Мытищи Не указана 1 293 6 040 000,00 4 671,31
16005 Земельный участок Республика Крым Первомайский Гришино Солнцева 1 293 625,17 0,48
16006 Земельный участок Тамбовская область Гавриловский Гавриловка 2-я Северная 1 293 4 236,62 3,28
16007 Земельный участок Амурская область Бурейский Николаевка Не указана 1 293 39 381,19 30,46
16008 Земельный участок Краснодарский край Крыловский Крыловская Фрунзе 1 293 1 622,62 1,25
16009 Земельный участок Республика Башкортостан Кигинский Верхние Киги 1 Айская 1 293 511,46 0,40
16010 Земельный участок Республика Крым Симферопольский Чистенькое Советская 1 293 164 538,83 127,25
16011 Земельный участок Республика Башкортостан Мелеузовский Мелеуз Заготсбытбазы 1 293 4 732,63 3,66
16012 Здание Челябинская область Не указан Копейск Не указана 1 293,5 5 433,00 4,20
16013 Земельный участок Калининградская область Нестеровский Чкалово Луговая 1 294 1 053,79 0,81
16014 Земельный участок Кемеровская область Новокузнецкий Бедарево Ягодная 1 294 12 000,00 9,27
16015 Земельный участок Волгоградская область Котовский Котово Ленина 1 294 1 849,19 1,43
16016 Земельный участок Республика Саха (Якутия) Томпонский Не указан Не указана 1 294 1 881,50 1,45
16017 Земельный участок Новгородская область Окуловский Не указан Не указана 1 294 26,90 0,02
16018 Земельный участок Амурская область Сковородинский Сковородино Постышева 1 294 10 746,59 8,30
16019 Земельный участок Республика Крым Нижнегорский Стрепетово Чахмахчана 1 294 2 089,67 1,61
16020 Помещение Свердловская область город Екатеринбург Екатеринбург Блюхера 1 294,3 2 520 000,00 1 947,00
Первая 799800801802803 _   1873

©  ООО "Ценное мнение". Все права защищены.
Пользовательское соглашение   /  Политика конфиденциальности