Поиск зарегистрированных сделок аренды
объектов недвижимости
Результаты поиска
Тип объекта Регион Муниципальный район, округ Населенный пункт Улица Площадь
(м²)
Цена
(руб)
Цена за м²
(руб)
16421 Земельный участок Ленинградская область Волосовский Каргалозы Не указана 1 375 6 000,00 4,36
16422 Земельный участок Ленинградская область Лужский Луга Юношеская 1 375 177 190,00 128,87
16423 Земельный участок Челябинская область Нязепетровский Нязепетровск Чкалова 1 375 738,75 0,54
16424 Земельный участок Забайкальский край город Чита Чита Светлая 1 375 564,92 0,41
16425 Земельный участок Республика Саха (Якутия) Намский Не указан Не указана 1 375 1 084 789,44 788,94
16426 Здание Липецкая область Долгоруковский Долгоруковский сельсовет Садовая 1 375,6 250 000,00 181,74
16427 Земельный участок Краснодарский край Крымский Шептальский Горная 1 376 217 806,00 158,29
16428 Земельный участок Псковская область Псковский Репки Не указана 1 376 150 000,00 109,01
16429 Земельный участок Алтайский край Первомайский Лесной Центральная 1 376 614,74 0,45
16430 Земельный участок Омская область Таврический Таврическое Не указана 1 377 5 731,35 4,16
16431 Земельный участок Калужская область Жуковский город Жуков Школьная 1 378 324 140,00 235,22
16432 Земельный участок Кемеровская область Новокузнецкий Глуховка Не указана 1 378 9 010,00 6,54
16433 Земельный участок Тверская область Калининский Васильевский Мох Почтовая 1 378 7 455,00 5,41
16434 Земельный участок Челябинская область Озерский Метлино Курганская 1 378 606,33 0,44
16435 Земельный участок Владимирская область Юрьев-Польский Краснопламенское Не указана 1 378 63 463,00 46,05
16436 Земельный участок Ленинградская область Кировский Путиловское Староладожский канал 1 378 1 035 374,08 751,36
16437 Земельный участок Вологодская область город Вологда Вологда Производственный 1 378 120 000,00 87,08
16438 Земельный участок Тверская область Не указан Калининский Не указана 1 379 14,46 0,01
16439 Земельный участок Московская область Сергиево-Посадский Федоровское Не указана 1 379 54 356,04 39,42
16440 Здание Алтайский край Ключевский район Ключи Центральная 1 379,8 1 889 244,00 1 369,22
Первая 820821822823824 _   1873

©  ООО "Ценное мнение". Все права защищены.
Пользовательское соглашение   /  Политика конфиденциальности