Поиск зарегистрированных сделок аренды
объектов недвижимости
Результаты поиска
Тип объекта Регион Муниципальный район, округ Населенный пункт Улица Площадь
(м²)
Цена
(руб)
Цена за м²
(руб)
17681 Земельный участок Краснодарский край Гулькевичский Комсомольский Садовая 1 500 547,59 0,37
17682 Земельный участок Кемеровская область Прокопьевский Первомайский Молодежная 1 500 1 501,30 1,00
17683 Земельный участок Республика Саха (Якутия) город Якутск Сырдах Фермерский 1 500 2 398,12 1,60
17684 Земельный участок Алтайский край Красногорский Усть-Кажа Центральная 1 500 4 174,68 2,78
17685 Земельный участок Иркутская область Боханский Бохан Раздольная 1 500 2 659,39 1,77
17686 Земельный участок Ярославская область Переславский Добриловский Не указана 1 500 2 275,82 1,52
17687 Земельный участок Республика Алтай Чемальский Усть-Сема Сосновая 1 500 20 000,00 13,33
17688 Земельный участок Воронежская область Лискинский Высокое Придорожная 1 500 600 000,00 400,00
17689 Земельный участок Кемеровская область Мысковский Мыски Красивая 1 500 878,96 0,59
17690 Земельный участок Липецкая область Лебедянский Лебедянь Жемчужникова 1 500 2 588,76 1,73
17691 Земельный участок Челябинская область Карталинский Карталы Менделеева 1 500 748,35 0,50
17692 Земельный участок Челябинская область Саткинский Бакал Старобакальская 1 500 943,07 0,63
17693 Земельный участок Липецкая область Лебедянский Лебедянь Рождественская 1 500 2 299,59 1,53
17694 Земельный участок Московская область Дмитровский Костино Не указана 1 500 254 085,00 169,39
17695 Земельный участок Амурская область Селемджинский Февральск Не указана 1 500 203,89 0,14
17696 Земельный участок Омская область Омский Чернолучинский Не указана 1 500 1 000,08 0,67
17697 Земельный участок Ставропольский край Нефтекумский Каясула Эдиге 1 500 811,89 0,54
17698 Земельный участок Омская область Омский Чернолучинский Не указана 1 500 112 137,02 74,76
17699 Земельный участок Ставропольский край Нефтекумский Каясула Восточная 1 500 2 090,61 1,39
17700 Земельный участок Белгородская область Не указан Старый Оскол Левобережная 1 500 4 100,40 2,73
Первая 883884885886887 _   1873

©  ООО "Ценное мнение". Все права защищены.
Пользовательское соглашение   /  Политика конфиденциальности