|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19101 | Помещение | Тверская область | Не указан | Ржев | Советская | 1 878,2 | 170 455,00 | 90,75 |
| 19102 | Здание | Белгородская область | Старооскольский | Старый Оскол | Восточный | 1 879,1 | 93 610,00 | 49,82 |
| 19103 | Земельный участок | Свердловская область | Артинский | Пантелейково | Юбилейная | 1 880 | 5 351,80 | 2,85 |
| 19104 | Земельный участок | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский | Самашки | Подгорная | 1 881 | 2 163,00 | 1,15 |
| 19105 | Земельный участок | Оренбургская область | Саракташский | Саракташ | Вокзальная | 1 881 | 69 590,00 | 37,00 |
| 19106 | Земельный участок | Омская область | Крутинский | Камчатка | Центральная | 1 881 | 5 400,00 | 2,87 |
| 19107 | Земельный участок | Ямало-Ненецкий автономный округ | Не указан | Новый Уренгой | Не указана | 1 881 | 11 188,60 | 5,95 |
| 19108 | Земельный участок | Ямало-Ненецкий автономный округ | Шурышкарский | Мужи | Кедровая | 1 881 | 4 026,11 | 2,14 |
| 19109 | Помещение | Челябинская область | Не указан | Челябинск | Молодогвардейцев | 1 881,5 | 650 000,00 | 345,47 |
| 19110 | Здание | Московская область | Химки | Химки | Кирова | 1 881,9 | 11 712 960,00 | 6 224,01 |
| 19111 | Земельный участок | Чеченская Республика | Гудермесский | Гудермес | А.Кадырова | 1 882 | 6 000,00 | 3,19 |
| 19112 | Земельный участок | Курская область | Пристенский | Луг | Не указана | 1 883 | 1 478,65 | 0,79 |
| 19113 | Земельный участок | Республика Алтай | Майминский | Майма | 50 лет Победы | 1 883 | 1 965 264,72 | 1 043,69 |
| 19114 | Земельный участок | Краснодарский край | Мостовский | Андрюки | Садовая | 1 883 | 20 846,00 | 11,07 |
| 19115 | Земельный участок | Алтайский край | Не указан | Бийск | Граничная | 1 883 | 24 299,97 | 12,90 |
| 19116 | Земельный участок | Чеченская Республика | Курчалоевский | Майртуп | Ш.В.Вадагаева | 1 884 | 1 826,78 | 0,97 |
| 19117 | Земельный участок | Приморский край | ЗАТО Фокино | Дунай | Почтовая | 1 884 | 308 390,04 | 163,69 |
| 19118 | Здание | Тульская область | Не указан | Тула | Не указана | 1 884,6 | 44 156,64 | 23,43 |
| 19119 | Земельный участок | Вологодская область | Междуреченский | Сухонское | Не указана | 1 885 | 183,47 | 0,10 |
| 19120 | Земельный участок | Омская область | Исилькульский | Исилькуль | Ноябрьская | 1 886 | 24 852,00 | 13,18 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |