|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19201 | Здание | Забайкальский край | Читинский | Атамановка | Связи | 1 915,9 | 319 680,00 | 166,86 |
| 19202 | Земельный участок | Республика Крым | Советский | Урожайное | Школьная | 1 916 | 4 798,28 | 2,50 |
| 19203 | Земельный участок | Хабаровский край | Комсомольский | Верхняя Эконь | Не указана | 1 916 | 59 052,00 | 30,82 |
| 19204 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия) | Вилюйский | Тымпы | Новая | 1 916 | 963,48 | 0,50 |
| 19205 | Земельный участок | Челябинская область | Озерский | Метлино | Радужная | 1 917 | 0,83 | 0,00 |
| 19206 | Земельный участок | Иркутская область | Слюдянский | Мурино | Байкальская | 1 917 | 295,04 | 0,15 |
| 19207 | Земельный участок | Приморский край | Надеждинский | Мирный | 32-я Восточная | 1 917 | 1 704,70 | 0,89 |
| 19208 | Земельный участок | Алтайский край | Новичихинский | Новичиха | Островского | 1 919 | 3 398,55 | 1,77 |
| 19209 | Земельный участок | Омская область | город Омск | Омск | Воровского | 1 919 | 30 000,00 | 15,63 |
| 19210 | Земельный участок | Свердловская область | Не указан | Нижний Тагил | Геологов | 1 919 | 15 000,00 | 7,82 |
| 19211 | Земельный участок | Республика Татарстан (Татарстан) | Балтасинский | Бурбашское | Не указана | 1 919 | 225,60 | 0,12 |
| 19212 | Земельный участок | Брянская область | Брянский | Дубровка | Не указана | 1 919 | 4 884,17 | 2,55 |
| 19213 | Земельный участок | Республика Татарстан (Татарстан) | город Набережные Челны | Набережные Челны | Машиностроительная | 1 920 | 9 752,00 | 5,08 |
| 19214 | Земельный участок | Ленинградская область | Волосовский | Липовая Гора | Не указана | 1 920 | 1 200,00 | 0,63 |
| 19215 | Земельный участок | Ленинградская область | Бокситогорский | Самойловское | Не указана | 1 920 | 4 856,97 | 2,53 |
| 19216 | Земельный участок | Рязанская область | Рязанский | Заборьевское | Не указана | 1 920 | 993 024,00 | 517,20 |
| 19217 | Земельный участок | Свердловская область | Каменский | Маминское | Ленина | 1 921 | 360,60 | 0,19 |
| 19218 | Помещение | Чувашская Республика - Чувашия | Не указан | Чебоксары | Ягодный | 1 921,1 | 122 760,00 | 63,90 |
| 19219 | Земельный участок | Московская область | Коломна | Озёры | Ленина | 1 922 | 3 869,50 | 2,01 |
| 19220 | Земельный участок | Свердловская область | Талицкий | Талица | Не указана | 1 922 | 135 952,33 | 70,73 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |