Поиск зарегистрированных сделок аренды
объектов недвижимости
Результаты поиска
Тип объекта Регион Муниципальный район, округ Населенный пункт Улица Площадь
(м²)
Цена
(руб)
Цена за м²
(руб)
23001 Земельный участок Свердловская область Не указан Ревда Возмутителей 4 361 279 739,13 64,15
23002 Здание Омская область Не указан Омск 10 лет Октября 4 364,9 138 000,00 31,62
23003 Здание Ивановская область Приволжский Не указан Не указана 4 367,7 99 755,00 22,84
23004 Земельный участок Республика Башкортостан Чишминский Дмитриевка Не указана 4 368 5 252,59 1,20
23005 Земельный участок Воронежская область город Нововоронеж Нововоронеж Заводской 4 369 165 334,32 37,84
23006 Земельный участок Хабаровский край Имени Лазо Переяславка Не указана 4 371 377,86 0,09
23007 Земельный участок Кемеровская область Не указан Кемерово Правая Гавань 4 372 2 952,07 0,68
23008 Земельный участок Краснодарский край Белореченский муниципальный Школьненское Степная 4 372 221 371,85 50,63
23009 Земельный участок Иркутская область город Саянск Саянск Не указана 4 374 430 150,60 98,34
23010 Земельный участок Чеченская Республика Не указан Грозный Гаражная 4 374 27 720,00 6,34
23011 Земельный участок Краснодарский край Темрюкский Ахтанизовская Промышленная 4 374 999 161,57 228,43
23012 Здание Пензенская область город Пенза Пенза Конструкторская 4 380,4 1 056 458,40 241,18
23013 Земельный участок Республика Бурятия Тарбагатайский Не указан Не указана 4 381 34,43 0,01
23014 Земельный участок Кемеровская область Не указан Кемерово Юрия Двужильного 4 382 1 619 680,00 369,62
23015 Земельный участок Воронежская область Россошанский Артёмово Зеленая 4 385 3 561,00 0,81
23016 Земельный участок Курганская область Куртамышский Куртамыш Не указана 4 385 1 580,52 0,36
23017 Земельный участок Свердловская область Не указан Екатеринбург Артинская 4 391 24 895 500,00 5 669,67
23018 Земельный участок Челябинская область Увельский Мордвиновское Рабочая 4 391 36 153,00 8,23
23019 Земельный участок Республика Бурятия Баунтовский эвенкийский Багдарин Южная 4 396 57 310,38 13,04
23020 Земельный участок Мурманская область Не указан Мурманск Домостроительная 4 397 23 524,37 5,35
Первая 11491150115111521153 _   1873

©  ООО "Ценное мнение". Все права защищены.
Пользовательское соглашение   /  Политика конфиденциальности