Поиск зарегистрированных сделок аренды
объектов недвижимости
Результаты поиска
Тип объекта Регион Муниципальный район, округ Населенный пункт Улица Площадь
(м²)
Цена
(руб)
Цена за м²
(руб)
23021 Земельный участок Республика Крым Симферопольский Не указан Не указана 4 399 1 197,41 0,27
23022 Земельный участок Челябинская область Не указан Миасс Плотникова 4 400 50 028,44 11,37
23023 Земельный участок Алтайский край Угловский Угловское 40 лет Победы 4 400 63 660,96 14,47
23024 Земельный участок Алтайский край Усть-Калманский Новокалманка Не указана 4 400 42 078,96 9,56
23025 Земельный участок Республика Бурятия Баунтовский эвенкийский Багдаринское Целинная 4 400 253 945,22 57,71
23026 Земельный участок Республика Алтай Кош-Агачский Не указан Не указана 4 400 379,35 0,09
23027 Земельный участок Республика Башкортостан Зианчуринский Байдавлетовский Школьная 4 404 1 398,93 0,32
23028 Земельный участок Республика Татарстан (Татарстан) Нижнекамский Нижнекамск Ахтубинская 4 405 1 574 000,00 357,32
23029 Помещение Омская область Не указан Омск Маршала Жукова 4 411,8 181 920,00 41,23
23030 Земельный участок Чувашская Республика - Чувашия Чебоксарский Чиршкасинское Не указана 4 412 23 000,00 5,21
23031 Земельный участок Московская область Не указан Серпухов Новая 4 424 17 725 955,52 4 006,77
23032 Земельный участок Свердловская область Каменский Травянское Ленина 4 426 2 189,39 0,49
23033 Земельный участок Санкт-Петербург Не указан Не указан Сабировская 4 426 78 311,78 17,69
23034 Земельный участок Санкт-Петербург Не указан Не указан Дыбенко 4 428 12 772,50 2,88
23035 Земельный участок Ленинградская область Ломоносовский Горбунки Не указана 4 428 99 895,68 22,56
23036 Земельный участок Курская область Беловский Корочка Не указана 4 430 11 270,28 2,54
23037 Здание Московская область Лобня Лобня Маяковского 4 432,5 44 400 000,00 10 016,92
23038 Земельный участок Тверская область Вышневолоцкий Не указан Не указана 4 436 3 072,31 0,69
23039 Земельный участок Тамбовская область Уваровский Не указан Не указана 4 438 2 290,00 0,52
23040 Помещение Иркутская область город Усть-Илимск Усть-Илимск Дружбы Народов 4 438,7 8 013,60 1,81
Первая 11501151115211531154 _   1873

©  ООО "Ценное мнение". Все права защищены.
Пользовательское соглашение   /  Политика конфиденциальности