|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25521 | Земельный участок | Республика Татарстан (Татарстан) | Дрожжановский | Новое Ильмово | Не указана | 10 622 | 23 223,00 | 2,19 |
| 25522 | Земельный участок | Ростовская область | Песчанокопский | Терновой | Не указана | 10 623 | 20 300,00 | 1,91 |
| 25523 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Миякинский | Не указан | Не указана | 10 635 | 171,95 | 0,02 |
| 25524 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Кармаскалинский | Николаевский | Фермерская | 10 636 | 199,53 | 0,02 |
| 25525 | Здание | Иркутская область | Не указан | Братск | Комсомольская | 10 637,3 | 996 000,00 | 93,63 |
| 25526 | Земельный участок | Республика Адыгея (Адыгея) | Красногвардейский | Еленовское | Молодежная | 10 641 | 789,56 | 0,07 |
| 25527 | Земельный участок | Республика Алтай | Чойский район | Гусевка | Зеленая | 10 641 | 247 718,03 | 23,28 |
| 25528 | Земельный участок | Челябинская область | Сосновский | Глинка | Не указана | 10 651 | 152 020,72 | 14,27 |
| 25529 | Здание | Кемеровская область | Не указан | Новокузнецк | Зорге | 10 651,1 | 3 600,00 | 0,34 |
| 25530 | Земельный участок | Забайкальский край | Читинский | Не указан | Не указана | 10 652 | 416,71 | 0,04 |
| 25531 | Земельный участок | Краснодарский край | Динской | Пластуновская | Не указана | 10 655 | 630 000,00 | 59,13 |
| 25532 | Земельный участок | Республика Крым | Симферополь | Симферополь | Генерала Васильева | 10 656 | 522 870,94 | 49,07 |
| 25533 | Земельный участок | Кабардино-Балкарская Республика | Черекский | Кашхатау | Не указана | 10 657 | 33 182,00 | 3,11 |
| 25534 | Земельный участок | Белгородская область | Вейделевский | Не указан | Не указана | 10 658 | 251,80 | 0,02 |
| 25535 | Земельный участок | Тюменская область | Не указан | Заводоуковский | Не указана | 10 661 | 9,97 | 0,00 |
| 25536 | Земельный участок | Калининградская область | город Калининград | Калининград | Литовский Вал | 10 663 | 100,00 | 0,01 |
| 25537 | Земельный участок | Республика Крым | Не указан | Не указан | Не указана | 10 667 | 95 042,97 | 8,91 |
| 25538 | Земельный участок | Алтайский край | Поспелихинский | Гавриловский | Школьная | 10 677 | 11 886,49 | 1,11 |
| 25539 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Бураевский | Не указан | Не указана | 10 678 | 255,63 | 0,02 |
| 25540 | Земельный участок | Республика Крым | Феодосия | Феодосия | Керченское | 10 690 | 4 540 677,91 | 424,76 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |