|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25561 | Земельный участок | Республика Дагестан | Кайтагский | Маджалис | Не указана | 10 747 | 522,36 | 0,05 |
| 25562 | Земельный участок | Алтайский край | Не указан | Бийск | Не указана | 10 762 | 115 823,51 | 10,76 |
| 25563 | Земельный участок | Свердловская область | Не указан | город Алапаевск | Муратковская | 10 764 | 508 438,00 | 47,24 |
| 25564 | Земельный участок | Тульская область | Ясногорский | Не указан | Не указана | 10 771 | 18 849,25 | 1,75 |
| 25565 | Здание | Свердловская область | Не указан | Краснотурьинск | Парковая | 10 788,8 | 15 000,00 | 1,39 |
| 25566 | Земельный участок | Республика Дагестан | Карабудахкентский | Манаскент | Манаскентная-3 | 10 798 | 3 650,00 | 0,34 |
| 25567 | Земельный участок | Удмуртская Республика | Можгинский район | Нынек | Не указана | 10 800 | 1 477,87 | 0,14 |
| 25568 | Земельный участок | Чеченская Республика | Не указан | Грозный | Не указана | 10 800 | 91 968,75 | 8,52 |
| 25569 | Земельный участок | Иркутская область | Не указан | Тайшет | Индустриальная | 10 816 | 79 800,00 | 7,38 |
| 25570 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Куюргазинский | Зяк-Ишметовский | Не указана | 10 825 | 153,49 | 0,01 |
| 25571 | Земельный участок | Орловская область | Колпнянский | Густые Тычинки | Не указана | 10 831 | 1 997,08 | 0,18 |
| 25572 | Земельный участок | Чувашская Республика - Чувашия | Шемуршинский | Малобуяновское | Не указана | 10 833 | 471,23 | 0,04 |
| 25573 | Земельный участок | Республика Крым | Красноперекопский | Вишневка | Не указана | 10 835 | 12 540,00 | 1,16 |
| 25574 | Земельный участок | Ростовская область | Миллеровский | Не указан | Не указана | 10 835 | 9 926,16 | 0,92 |
| 25575 | Земельный участок | Республика Коми | Усть-Вымский | Студенец | Не указана | 10 836 | 84,52 | 0,01 |
| 25576 | Земельный участок | Республика Адыгея (Адыгея) | Красногвардейский | Еленовское | Матросова | 10 843 | 2 699,91 | 0,25 |
| 25577 | Земельный участок | Республика Крым | Не указан | Симферополь | Генерала Васильева | 10 848 | 2 666 920,64 | 245,84 |
| 25578 | Земельный участок | Краснодарский край | Новопокровский | Незамаевское | Не указана | 10 862 | 558,32 | 0,05 |
| 25579 | Здание | Московская область | Красногорский | Красногорск | Ленина | 10 884,5 | 901 639,34 | 82,84 |
| 25580 | Здание | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Сургут | Сургут | Ленинградская | 10 890,3 | 531 092,04 | 48,77 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |