Поиск зарегистрированных сделок аренды
объектов недвижимости
Результаты поиска
Тип объекта Регион Муниципальный район, округ Населенный пункт Улица Площадь
(м²)
Цена
(руб)
Цена за м²
(руб)
15701 Земельный участок Самарская область Похвистнево Похвистнево Кооперативная 1 238 72 509,33 58,57
15702 Земельный участок Ивановская область Комсомольский Комсомольское Фурманова 1 238 22 664,07 18,31
15703 Здание Краснодарский край город-курорт Анапа Витязево Серебряная 1 238,4 10 500 000,00 8 478,68
15704 Земельный участок Краснодарский край Кущевский Кущевская Полтавская 1 239 133 554,30 107,79
15705 Помещение Республика Татарстан (Татарстан) город Набережные Челны Набережные Челны Набережночелнинский 1 239,0 1 098 000,00 886,20
15706 Земельный участок Алтайский край Топчихинский Топчиха Заречная 1 240 15 875,96 12,80
15707 Земельный участок Челябинская область Саткинский Сатка Не указана 1 240 2 176,54 1,76
15708 Земельный участок Свердловская область Пышминский Боровлянское Механизаторов 1 240 72,87 0,06
15709 Земельный участок Иркутская область Эхирит-Булагатский Усть-Ордынский Батагаева 1 240 4 196,53 3,38
15710 Земельный участок Тюменская область Ярковский Ярково Тобольный 1 240 915,77 0,74
15711 Земельный участок Пензенская область ЗАТО город Заречный Заречный Руднева 1 241 1 577,06 1,27
15712 Земельный участок Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Березовский Березово Братьев Гурьяновых 1 241 953,08 0,77
15713 Земельный участок Тульская область Ясногорский Ясногорск Васькинская 1 242 24 720,02 19,90
15714 Земельный участок Челябинская область Красноармейский Петровский Лесная 1 242 507 222,80 408,39
15715 Земельный участок Самарская область Исаклинский Не указан Не указана 1 242 6 487,72 5,22
15716 Земельный участок Республика Алтай Кош-Агачский Курай Мира 1 242 4 884,78 3,93
15717 Земельный участок Республика Крым Нижнегорский Семенное Первомайская 1 242 853,44 0,69
15718 Здание Челябинская область Не указан Челябинск Монтажников 1 242,6 5 562,21 4,48
15719 Земельный участок Московская область Воскресенск Ашитково Центральная 1 243 194 479,78 156,46
15720 Земельный участок Псковская область Дедовичский Тягуще Не указана 1 243 853,90 0,69
Первая 784785786787788 _   1873

©  ООО "Ценное мнение". Все права защищены.
Пользовательское соглашение   /  Политика конфиденциальности