|
|
| № | Тип объекта | Регион | Муниципальный район, округ | Населенный пункт | Улица | Площадь (м²) |
Цена (руб) |
Цена за м² (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15741 | Земельный участок | Свердловская область | Красноуральск | Красноуральск | Не указана | 1 247 | 13 745,75 | 11,02 |
| 15742 | Здание | Московская область | Не указан | Бронницы | Льва Толстого | 1 247,0 | 965 911,00 | 774,59 |
| 15743 | Земельный участок | Московская область | Сергиево-Посадский | Хотьково | Не указана | 1 248 | 2 000,00 | 1,60 |
| 15744 | Земельный участок | Кемеровская область | Не указан | Новокузнецкий | Солнечная | 1 248 | 16 605,00 | 13,31 |
| 15745 | Земельный участок | Ленинградская область | Выборгский | Приветнинское | Садовая | 1 248 | 2 135 250,00 | 1 710,94 |
| 15746 | Земельный участок | Челябинская область | Не указан | Копейск | Уборевича | 1 248 | 48 191,00 | 38,61 |
| 15747 | Земельный участок | Республика Башкортостан | Миякинский | Киргиз-Мияки | 9 мая | 1 248 | 58 296,58 | 46,71 |
| 15748 | Земельный участок | Алтайский край | Бийский | Верх-Катунское | Чуйская | 1 248 | 39 019,87 | 31,27 |
| 15749 | Здание | Смоленская область | Кардымовский | Не указан | Не указана | 1 248,1 | 1 000,00 | 0,80 |
| 15750 | Здание | Забайкальский край | Могочинский | Могоча | Первомайская | 1 248,4 | 159 600,00 | 127,84 |
| 15751 | Земельный участок | Белгородская область | Белгородский | Не указан | Не указана | 1 249 | 68 687,28 | 54,99 |
| 15752 | Земельный участок | Республика Дагестан | Каякентский | Башлыкент | Не указана | 1 249 | 4 000,00 | 3,20 |
| 15753 | Земельный участок | Республика Крым | Симферопольский | Родниково | Комплекс зданий и сооружений 1 | 1 249 | 7 831,23 | 6,27 |
| 15754 | Земельный участок | Белгородская область | Новооскольский | Новый Оскол | Песчаный | 1 249 | 1 627,03 | 1,30 |
| 15755 | Земельный участок | Тамбовская область | Староюрьевский | Староюрьево | Сельскохозяйственная | 1 250 | 1 184,63 | 0,95 |
| 15756 | Земельный участок | Челябинская область | Сосновский | Рощино | Речная | 1 250 | 2 000,00 | 1,60 |
| 15757 | Земельный участок | Московская область | Воскресенск | Ашитково | Задорожная | 1 250 | 195 535,00 | 156,43 |
| 15758 | Земельный участок | Республика Алтай | Онгудайский | Кара Кобы | Молодежная | 1 250 | 2 790,00 | 2,23 |
| 15759 | Земельный участок | Республика Крым | Кировский | Первомайское | Айвазовского | 1 250 | 5 000,00 | 4,00 |
| 15760 | Земельный участок | Республика Коми | Троицко-Печорский | Троицко-Печорск | Советская | 1 250 | 1 050,39 | 0,84 |
|
© ООО "Ценное мнение". Все права защищены. Пользовательское соглашение / Политика конфиденциальности |