Поиск зарегистрированных сделок аренды
объектов недвижимости
Результаты поиска
Тип объекта Регион Муниципальный район, округ Населенный пункт Улица Площадь
(м²)
Цена
(руб)
Цена за м²
(руб)
17081 Земельный участок Мурманская область Терский Умба Не указана 1 493 44 182,54 29,59
17082 Земельный участок Республика Саха (Якутия) Хангаласский Улах-Ан Дачная 1 493 2 632,20 1,76
17083 Земельный участок Московская область Сергиево-Посадский Ерёмино Не указана 1 493 5 860,38 3,93
17084 Земельный участок Приморский край Не указан Уссурийск Мишенная 1 493 56 167,08 37,62
17085 Земельный участок Иркутская область Осинский Лузгина Мандрыгина 1 493 12 133,06 8,13
17086 Здание Брянская область Брянский Мичуринское Не указана 1 493,0 11 640 000,00 7 796,38
17087 Здание Ленинградская область Ломоносовский Аннинское Не указана 1 494,0 15 059 520,00 10 080,00
17088 Земельный участок Кемеровская область Топкинский Топки Цветочная поляна 1 494 430,50 0,29
17089 Земельный участок Челябинская область Красноармейский Лазурный Юбилейная 1 494 417 775,72 279,64
17090 Земельный участок Республика Башкортостан Аскинский Аскино Родниковая 1 494 4 738,97 3,17
17091 Земельный участок Республика Саха (Якутия) Верхневилюйский Верхневилюйск Таежная 1 494 10 184,67 6,82
17092 Земельный участок Республика Саха (Якутия) Горный Магарас Не указана 1 494 3 321,47 2,22
17093 Здание Ямало-Ненецкий автономный округ Не указан Салехард Чапаева 1 494,3 9 540,00 6,38
17094 Здание Тюменская область город Тюмень Тюмень Одесская 1 494,5 520 300,00 348,14
17095 Земельный участок Тюменская область Не указан Не указан Не указана 1 495 490,14 0,33
17096 Земельный участок Тамбовская область Уваровский Не указан Не указана 1 495 771,00 0,52
17097 Земельный участок Тамбовская область Мордовский Мордово Школьная 1 495 4 290,57 2,87
17098 Земельный участок Республика Крым Ленинский Приозерное Объездная 1 495 9 732,78 6,51
17099 Помещение Ленинградская область Ломоносовский Виллозское Не указана 1 495,0 618 048,00 413,41
17100 Здание Московская область Раменский Родники Трудовая 1 495,0 100 000,00 66,89
Первая 853854855856857 _   1873

©  ООО "Ценное мнение". Все права защищены.
Пользовательское соглашение   /  Политика конфиденциальности