Поиск зарегистрированных сделок аренды
объектов недвижимости
Результаты поиска
Тип объекта Регион Муниципальный район, округ Населенный пункт Улица Площадь
(м²)
Цена
(руб)
Цена за м²
(руб)
17101 Земельный участок Республика Алтай Кош-Агачский Кызыл-Таш Артышту 1 495 5 148,51 3,44
17102 Здание Новгородская область Шимский Медведь Путриса 1 495,1 12,00 0,01
17103 Здание Оренбургская область город Оренбург Оренбург Загородное 1 495,4 8 075 160,00 5 400,00
17104 Здание Московская область Подольск Подольск Молодежная 1 495,5 400 000,00 267,47
17105 Земельный участок Республика Татарстан (Татарстан) Бугульминский Бугульма Строительная 1 496 9 207,32 6,15
17106 Земельный участок Кемеровская область Крапивинский Барачаты Школьная 1 496 194,96 0,13
17107 Земельный участок Республика Алтай Майминский Рыбалка Каменный 1 496 6 438,57 4,30
17108 Земельный участок Республика Алтай Онгудайский Ининское Подгорная 1 496 267 260,40 178,65
17109 Земельный участок Брянская область Карачевский Карачевское Кольцова 1 496 3 881,04 2,59
17110 Здание Челябинская область Кунашакский Кунашак Ленина 1 496,0 170 000,00 113,64
17111 Земельный участок Республика Башкортостан Караидельский Караидельский Набережная 1 496 5 398,32 3,61
17112 Земельный участок Приморский край Черниговский Сибирцево Пушкинская 1 496 113,60 0,08
17113 Земельный участок Республика Башкортостан Караидельский Магинск Венера Фаизова 1 496 5 069,50 3,39
17114 Земельный участок Республика Коми Не указан Сыктывкар Ухтинское 1 496 1,69 0,00
17115 Земельный участок Тульская область город Новомосковск Гремячево Не указана 1 496 50 000,00 33,42
17116 Земельный участок Удмуртская Республика Не указан Воткинск Не указана 1 496 129 683,45 86,69
17117 Земельный участок Приморский край Октябрьский Дальневосточная МИС Рабочая 1 496 475,56 0,32
17118 Здание Санкт-Петербург Не указан Пушкин Кузьминское 1 496,3 10 486 068,00 7 008,00
17119 Земельный участок Белгородская область Прохоровский Прохоровка Не указана 1 497 2 401,06 1,60
17120 Земельный участок Смоленская область Вяземский Вязьма-Брянская 50 лет Победы 1 497 4 606,66 3,08
Первая 854855856857858 _   1873

©  ООО "Ценное мнение". Все права защищены.
Пользовательское соглашение   /  Политика конфиденциальности